所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2023年考研西综贺银成84天大作战生理病理内科外科诊断学生物化学暑期强化精讲班视频课程网盘分享

2023年考研西综贺银成84天大作战生理病理内科外科诊断学生物化学暑期强化精讲班视频课程网盘分享

|   ├──84天大作战 |   |   ├──01 生理学 |   |   |   ├──回放 生理-第01讲-绪论+细胞的基本功能(上).mp4  666.45M |   |   |   ├──回放 生理-第02讲-细胞的基本功能(下).mp4  710.73M |   |   |   ├──回放 生理-第03讲-血液.mp4  810.68M |   |   |   ...
资源下载
下载价格为20下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

|   ├──84天大作战
|   |   ├──01 生理学
|   |   |   ├──回放 生理-第01讲-绪论+细胞的基本功能(上).mp4  666.45M
|   |   |   ├──回放 生理-第02讲-细胞的基本功能(下).mp4  710.73M
|   |   |   ├──回放 生理-第03讲-血液.mp4  810.68M
|   |   |   ├──回放 生理-第04讲-血液循环(上).mp4  619.86M
|   |   |   ├──回放 生理-第05讲-血液循环(下).mp4  666.84M
|   |   |   ├──回放 生理-第06讲-呼吸.mp4  801.86M
|   |   |   ├──回放 生理-第07讲-消化和吸收.mp4  557.40M
|   |   |   ├──回放 生理-第08讲-能量代谢与体温+尿的生成与排出(上).mp4  486.07M
|   |   |   ├──回放 生理-第09讲-尿的生成与排出(下).mp4  586.43M
|   |   |   ├──回放 生理-第10讲-感觉器官的功能+神经系统的功能(上).mp4  664.57M
|   |   |   ├──回放 生理-第11讲-神经系统的功能(下).mp4  664.78M
|   |   |   ├──回放 生理-第12讲-内分泌.mp4  506.85M
|   |   |   ├──回放 生理-第13讲-生殖.mp4  1016.84M
|   |   |   ├──前负荷相关解释.pdf  61.78kb
|   |   |   └──心肌收缩能力相关解释.pdf  69.44kb
|   |   ├──02 生化学
|   |   |   ├──回放 生化-第01讲-蛋白质的结构与功能+核酸的结构与功能+酶.mp4  863.18M
|   |   |   ├──回放 生化-第02讲-糖代谢.mp4  620.00M
|   |   |   ├──回放 生化-第03讲-生物氧化+脂质代谢(上).mp4  519.84M
|   |   |   ├──回放 生化-第04讲-脂质代谢(下)+蛋白质消化系统和氨基酸代谢.mp4  454.13M
|   |   |   ├──回放 生化-第05讲-核苷酸代谢+代谢的整合与调节.mp4  450.47M
|   |   |   ├──回放 生化-第06讲-DNA的合成+DNA损伤和损伤修复.mp4  486.23M
|   |   |   ├──回放 生化-第07讲-RNA的合成+蛋白质的合成.mp4  627.14M
|   |   |   ├──回放 生化-第08讲-基因表达调控+细胞信号转导.mp4  554.42M
|   |   |   ├──回放 生化-第09讲-血液的生物化学+肝的生物化学.mp4  470.46M
|   |   |   └──回放 生化-第10讲-癌基因和抑癌基因+DNA重组技术+常用分子生物学技术的原理及其应用.mp4  630.03M
|   |   ├──03 病理学
|   |   |   ├──回放 病理-第01讲-细胞和组织的适应与损伤+损伤的修复.mp4  937.32M
|   |   |   ├──回放 病理-第02讲-局部血液循环障碍+炎症.mp4  344.52M
|   |   |   ├──回放 病理-第03讲-肿瘤+免疫.mp4  306.90M
|   |   |   ├──回放 病理-第04讲-心血管.mp4  258.22M
|   |   |   ├──回放 病理-第05讲-呼吸.mp4  186.56M
|   |   |   ├──回放 病理-第06讲-消化.mp4  324.25M
|   |   |   ├──回放 病理-第07讲-淋巴造血系统+泌尿系统疾病.mp4  336.53M
|   |   |   └──回放 病理-第08讲-生殖+内分泌+传染病寄生虫.mp4  336.57M
|   |   ├──04 内科学
|   |   |   ├──回放 内科-第01讲-COPD+哮喘+支扩+肺部感染性疾病.mp4  798.60M
|   |   |   ├──回放 内科-第02讲-肺结核+肺癌+间质性肺疾病+肺血栓栓塞.mp4  371.08M
|   |   |   ├──回放 内科-第03讲-肺心病+胸腔积液+气胸+ARDS+呼衰.mp4  640.35M
|   |   |   ├──回放 内科-第04讲-心衰+高血压.mp4  586.51M
|   |   |   ├──回放 内科-第05讲-心律失常.mp4  686.57M
|   |   |   ├──回放 内科-第06讲-动脉粥样硬化+心绞痛+心梗.mp4  723.82M
|   |   |   ├──回放 内科-第07讲-原发性心肌病+心肌炎+心包炎+心脏瓣膜病.mp4  630.09M
|   |   |   ├──回放 内科-第08讲-胃食管反流病+胃炎+消化性溃疡+肠结核+结核性腹膜炎.mp4  626.97M
|   |   |   ├──回放 内科-第09讲-炎症性肠病+肠易激综合征+肝硬化+肝癌+胰腺炎+上消化道出血.mp4  792.67M
|   |   |   ├──回放 内科-第10讲-肾小球肾炎+肾病综合征.mp4  467.77M
|   |   |   ├──回放 内科-第11讲-尿路感染+急性肾损伤+慢性肾衰竭.mp4  490.31M
|   |   |   ├──回放 内科-第12讲-贫血.mp4  642.07M
|   |   |   ├──回放 内科-第13讲-MDS+白血病.mp4  518.66M
|   |   |   ├──回放 内科-第14讲-出血性疾病.mp4  459.98M
|   |   |   ├──回放 内科-第15讲-内分泌系统疾病(一).mp4  1.01G
|   |   |   ├──回放 内科-第16讲-内分泌系统疾病(二).mp4  962.42M
|   |   |   └──回放 内科-第17讲-风湿免疫.mp4  466.00M
|   |   ├──05 外科学
|   |   |   ├──回放 外科-第01讲-总论(一).mp4  531.39M
|   |   |   ├──回放 外科-第02讲-总论(二).mp4  286.00M
|   |   |   ├──回放 外科-第03讲-总论(三).mp4  239.12M
|   |   |   ├──回放 外科-第04讲-甲状腺乳腺疾病.mp4  422.55M
|   |   |   ├──回放 外科-第05讲-胸外.mp4  268.54M
|   |   |   ├──回放 外科-第06讲-腹外疝腹部损伤腹膜炎.mp4  397.66M
|   |   |   ├──回放 外科-第07讲-胃十二指肠肠梗阻阑尾炎.mp4  476.21M
|   |   |   ├──回放 外科-第08讲-结直肠癌.mp4  358.22M
|   |   |   ├──回放 外科-第09讲-肝胆疾病.mp4  558.45M
|   |   |   ├──回放 外科-第10讲-胰腺脾周围血管病.mp4  352.84M
|   |   |   ├──回放 外科-第11讲-泌尿外.mp4  353.48M
|   |   |   ├──回放 外科-第12讲- 运动系统畸形.mp4  304.24M
|   |   |   ├──回放 外科-第13讲-骨折脱位.mp4  321.24M
|   |   |   ├──回放 外科-第14讲-脊柱相关疾病.mp4  363.46M
|   |   |   └──回放 外科-第15讲-骨科感染结核骨肿瘤.mp4  342.95M
|   |   ├──06 诊断学
|   |   |   ├──回放 诊断学-第01讲.mp4  503.21M
|   |   |   └──回放 诊断学-第02讲.mp4  366.23M
|   |   ├──测试题
|   |   |   ├──2023年西医综合84天大作战 晚测第三十九天.pdf  354.13kb
|   |   |   ├──2023年西医综合84天大作战第1天(晚测)【9月1日】.pdf  189.35kb
|   |   |   ├──2023年西医综合84天大作战第5天(晚测)【9月5日】.pdf  453.60kb
|   |   |   ├──2023年西医综合84天大作战第十三天(晚测) 【9月13日】.pdf  354.17kb
|   |   |   ├──2023年银成医考西医综合模拟考试卷 – 下发版.pdf  986.22kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第10天(晚测)【9月10日】.pdf  176.42kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第10天(早测-真题)【9月10号】.pdf  295.16kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第11天(晚测)【9月11日】.pdf  369.80kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第11天(早测-真题)【9月11号】 .pdf  299.33kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第12天(晚测)【9月12日】.pdf  209.49kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第12天(早测-真题)【9月12号】-答案修正后.pdf  412.12kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第13天(早测-真题)【9月13号】修订后.pdf  387.53kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第14天(晚测) 【9月14日】.pdf  369.18kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第15、16天(晚测)【9月15、16日】.pdf  383.16kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第18天(早测-真题)【9月18号】.pdf  354.85kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第19天(早测-真题)【9月19号】.pdf  315.47kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第1天(早测-真题)【9月1日】.pdf  660.65kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第20天(早测-真题)【9月20号】11题答案ACD.pdf  261.70kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第22天(晚测)【9月22日】.pdf  341.95kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第22天(早测-真题)【9月22号】14题题干为DNA聚合酶3.pdf  234.14kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第23天(晚测)【9月23日】.pdf  355.81kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第23天(早测-真题)【9月23号】12题题干为RNA聚合酶2.pdf  383.21kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第24天(晚测)【9月24日】.pdf  341.27kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第24天(早测-真题)【9月24号】.pdf  329.56kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第25天(早测-真题)【9月25号】.pdf  238.81kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第26天(早测-真题)【9月26号】.pdf  296.04kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第28天(晚测)【9月28日】.pdf  153.47kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第28天(早测-真题)【9月28号】.pdf  293.86kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第29天(晚测)【9月29日】.pdf  160.24kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第29天(早测-真题)【9月29号】.pdf  326.67kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第2天(晚测)【9月2日】.pdf  458.92kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第2天(早测-真题)【9月2号】.pdf  687.80kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第30天(晚测)【9月30日】.pdf  126.87kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第30天(早测-真题)【9月30号】.pdf  284.03kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第31天(晚测)【10月2日】.pdf  154.61kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第31天(早测-真题)【10月2日】.pdf  171.58kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第32天(晚测)【10月3日】.pdf  158.97kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第32天(早测-真题)【10月3日】.pdf  181.05kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第33天(晚测)【10月4日】.pdf  148.09kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第33天(早测-真题)【10月4日】.pdf  262.74kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第34天(晚测)【10月5日】.pdf  154.35kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第34天(早测-真题)【10月5日】.pdf  240.31kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第35天(晚测)【10月6日】.pdf  154.55kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第35天(早测-真题)【10月6日】第10题答案C.pdf  182.34kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第36天(早测-真题)【10月7日】.pdf  275.88kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第38天(晚测)【10月9日】-改.pdf  380.75kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第38天(早测-真题)【10月9日】.pdf  637.48kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第39天(早测-真题)【10月10日】.pdf  422.95kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第3天(晚测)【9月3日】.pdf  438.57kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第3天(早测-真题)【9月3号】.pdf  622.71kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第40天(晚测)【10月11日】.pdf  373.64kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第41天(晚测)【10月12日】.pdf  350.12kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第41天(早测-真题)【10月12日】.pdf  492.77kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第42天(晚测)【10月13日】.pdf  186.91kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第42天(早测-真题)【10月13日】.pdf  362.22kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第43天(晚测)【10月14日】.pdf  337.60kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第43天(早测-真题)【10月14日】.pdf  354.40kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第44天(晚测)【10月15日】.pdf  358.35kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第44天(早测-真题)【10月15日】.pdf  750.51kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第45天(晚测)【10月17日】.pdf  347.39kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第45天(早测-真题)【10月17日】.pdf  655.50kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第47天(晚测)【10月18日】.pdf  356.81kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第47天(早测-真题)【10月18日】.pdf  370.24kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第48天(晚测)【10月19日】.pdf  352.60kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第48天(早测-真题)【10月19日】.pdf  504.15kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第49天(晚测)【10月20日】.pdf  344.37kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第49天(早测-真题)【10月20日】.pdf  370.68kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第4天(晚测)【9月4日】.pdf  379.61kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第4天(早测-真题)【9月4号】.pdf  435.54kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第50天(晚测)【10月21日】修订版.pdf  344.01kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第50天(早测-真题)【10月21日】.pdf  377.72kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第51天(晚测)【10月22日】.pdf  328.21kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第51天(早测-真题)【10月22日】.pdf  310.69kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第52天(晚测)【10月23日】.pdf  350.28kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第52天(早测-真题)【10月23日】.pdf  371.28kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第53天(晚测)【10月25日】.pdf  334.09kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第53天(早测-真题)【10月25日】.pdf  571.32kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第54天(晚测)【10月26日】.pdf  357.02kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第54天(早测-真题)【10月26日】.pdf  380.30kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第55天(晚测)【10月27日】.pdf  324.49kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第55天(早测-真题)【10月27日】.pdf  463.69kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第56天(晚测)【10月28日】.pdf  349.67kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第56天(早测-真题)【10月28日】.pdf  247.56kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第57天(晚测)【10月29日】.pdf  347.95kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第57天(早测-真题)【10月29日】.pdf  291.44kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第58天(晚测)【10月30日】.pdf  343.82kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第58天(早测-真题)【10月30日】.pdf  275.11kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第5天(早测-真题)【9月5号】.pdf  643.38kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第60天(晚测)【11月1日】.pdf  350.77kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第60天(早测-真题)【11月1日】.pdf  473.79kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第61天(晚测)【11月2日】.pdf  344.39kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第61天(早测-真题)【11月2日】.pdf  155.27kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第62天(晚测)【11月3日】.pdf  350.31kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第63天(晚测)【11月4日】.pdf  349.76kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第64天(晚测)【11月5日】.pdf  353.02kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第64天(早测-真题)【11月5日】.pdf  293.30kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第65天(晚测)【11月6、7日】.pdf  360.10kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第65天(早测-真题)【11月6日】.pdf  654.72kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第66天(早测-真题)【11月7日】.pdf  572.94kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第68天(晚测)【11月9日】.pdf  352.25kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第68天(早测-真题)【11月9日】.pdf  219.72kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第69天(晚测)【11月10日】.pdf  349.82kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第69天(早测-真题)【11月10日】.pdf  284.32kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第6天(晚测)【9月6日】.pdf  450.82kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第6天(早测-真题)【9月6号】.pdf  353.80kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第70天(晚测)【11月11日】.pdf  349.39kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第70天(早测-真题)【11月11日】.pdf  277.57kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第8天(晚测)【9月8日】.pdf  368.28kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第8天(早测-真题)【9月8号】.pdf  352.84kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第9天(晚测)【9月9日】.pdf  358.79kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第9天(早测-真题)【9月9号】.pdf  411.73kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第三十天(真题)【9月30号】.pdf  284.03kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第十六天(真题)【9月16号】.pdf  329.05kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第十七天(真题)【9月17号】.pdf  274.87kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第十四天(真题)【9月14号】.pdf  180.44kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第十五天(真题)【9月15号】.pdf  177.14kb
|   |   |   ├──2023西医综合84天大作战第四十天(真题)【呼吸第三节】.pdf  511.93kb
|   |   |   ├──2023西综84天大作战-晚测第二十五天.pdf  342.54kb
|   |   |   ├──【220928】84天大作战-病理总结02.pdf  18.69M
|   |   |   ├──【220928】84天大作战-病理总结03.pdf  20.56M
|   |   |   ├──银成医考84天大作战Day1 晚测解析.pdf  314.15kb
|   |   |   └──银成医考84天大作战Day28 晚测解析.pdf  1013.17kb
|   |   ├──讲义
|   |   |   └──【220831】2023西综强化手账-生理生化病理.pdf  9.00M
|   |   └──思维导图
|   |   |   ├──0915思维导图-蛋白质的结构与功能.pdf  283.33kb
|   |   |   ├──0916思维导图-酶与酶促反应.pdf  501.49kb
|   |   |   ├──0916总图-思维导图-核酸的结构与功能.pdf  408.52kb
|   |   |   ├──0917思维导图-糖代谢-修订版.pdf  420.51kb
|   |   |   ├──0918思维导图-生物氧化.pdf  567.90kb
|   |   |   ├──0918思维导图-脂质代谢(上).pdf  859.49kb
|   |   |   ├──0919思维导图-氨基酸代谢.pdf  458.03kb
|   |   |   ├──0919思维导图-脂质代谢(下).pdf  432.91kb
|   |   |   ├──0920思维导图-代谢的整合与调节.pdf  1.38M
|   |   |   ├──0920思维导图-核苷酸代谢.pdf  291.08kb
|   |   |   ├──0922思维导图-DNA的合成.pdf  130.68kb
|   |   |   ├──0923思维导图-蛋白质合成后的加工.pdf  171.33kb
|   |   |   ├──0923思维导图-蛋白质合成体系.pdf  114.29kb
|   |   |   ├──0923思维导图-原核生物RNA的合成.pdf  102.60kb
|   |   |   ├──0923思维导图-真核生物RNA的合成.pdf  130.76kb
|   |   |   ├──0924思维导图-原核基因表达调控.pdf  97.14kb
|   |   |   ├──0924思维导图-真核基因表达调控.pdf  166.64kb
|   |   |   ├──0924思维导图02-细胞内信号转导分子.pdf  93.14kb
|   |   |   ├──0924思维导图02-细胞受体介导的细胞内信号转导.pdf  104.13kb
|   |   |   ├──0924思维导图02-细胞信号转导异常与疾病.pdf  79.19kb
|   |   |   ├──0925思维导图-胆色素的代谢与黄疸.pdf  353.43kb
|   |   |   ├──0925思维导图-胆汁与胆汁酸的代谢.pdf  177.16kb
|   |   |   ├──0925思维导图-肝的生物转化作用.pdf  136.59kb
|   |   |   ├──0925思维导图-肝在物质代谢中的作用.pdf  116.88kb
|   |   |   ├──0925思维导图-红细胞的代谢.pdf  95.81kb
|   |   |   ├──0925思维导图-维生素.pdf  102.49kb
|   |   |   ├──0925思维导图-血红素的合成.pdf  164.97kb
|   |   |   ├──0925思维导图-血浆蛋白质.pdf  107.94kb
|   |   |   ├──0926思维导图-DNA重组和重组DNA技术.pdf  227.24kb
|   |   |   ├──0926思维导图-癌基因和抑癌基因.pdf  203.42kb
|   |   |   ├──0926思维导图-常用分子生物学技术的原理及其应用.pdf  135.60kb
|   |   |   ├──0926思维导图-基因诊断和基因治疗.pdf  109.12kb
|   |   |   ├──1.1 绪论.pdf  111.02kb
|   |   |   ├──10.1 神经元和神经胶质.pdf  120.60kb
|   |   |   ├──10.2 化学性突触传递.pdf  107.49kb
|   |   |   ├──10.3 神经递质和受体.pdf  122.18kb
|   |   |   ├──10.4 反射活动的基本规律.pdf  113.19kb
|   |   |   ├──10.5 神经系统对躯体运动的调控.pdf  562.98kb
|   |   |   ├──10.6 感觉传入通路和皮层代表区.pdf  287.03kb
|   |   |   ├──10.7 自主神经系统及本能行为.pdf  128.87kb
|   |   |   ├──10.8 脑的高级功能等.pdf  161.44kb
|   |   |   ├──1009思维导图-COPD.pdf  575.88kb
|   |   |   ├──1009思维导图-肺炎.pdf  106.17kb
|   |   |   ├──1009思维导图-肺炎概述.pdf  104.12kb
|   |   |   ├──1009思维导图-支气管扩张症.pdf  89.08kb
|   |   |   ├──1009思维导图-支气管哮喘.pdf  406.03kb
|   |   |   ├──1010思维导图-肺结核.pdf  114.43kb
|   |   |   ├──1010思维导图-肺血栓栓塞症.pdf  91.87kb
|   |   |   ├──1010思维导图-间质性肺疾病.pdf  95.10kb
|   |   |   ├──1011思维导图-肺动脉高压与肺源性心脏病.pdf  103.94kb
|   |   |   ├──1011思维导图-呼吸衰竭.pdf  95.14kb
|   |   |   ├──1011思维导图-急性呼吸窘迫综合征.pdf  89.21kb
|   |   |   ├──1011思维导图-气胸.pdf  82.09kb
|   |   |   ├──1011思维导图-胸腔积液.pdf  93.31kb
|   |   |   ├──1012思维导图-急性左心衰.pdf  76.54kb
|   |   |   ├──1012思维导图-慢性心衰.pdf  147.13kb
|   |   |   ├──1012思维导图-心衰总论.pdf  86.76kb
|   |   |   ├──1012思维导图-原发性高血压.pdf  122.03kb
|   |   |   ├──1013思维导图-传导阻滞.pdf  84.38kb
|   |   |   ├──1013思维导图-窦性心律失常.pdf  73.64kb
|   |   |   ├──1013思维导图-房颤.pdf  100.30kb
|   |   |   ├──1013思维导图-房室交界区心律失常.pdf  86.13kb
|   |   |   ├──1013思维导图-房性心律失常.pdf  82.84kb
|   |   |   ├──1013思维导图-室性心律失常.pdf  95.36kb
|   |   |   ├──1013思维导图-心律失常(总论).pdf  105.47kb
|   |   |   ├──1014思维导图-不稳定型心绞痛.pdf  94.42kb
|   |   |   ├──1014思维导图-动脉粥样硬化_心绞痛概论.pdf  88.85kb
|   |   |   ├──1014思维导图-急性ST段抬高型心肌梗死.pdf  228.64kb
|   |   |   ├──1014思维导图-稳定型心绞痛.pdf  108.41kb
|   |   |   ├──1015思维导图-感染性心内膜炎.pdf  107.42kb
|   |   |   ├──1015思维导图-心包疾病.pdf  95.65kb
|   |   |   ├──1015思维导图-心肌炎.pdf  70.41kb
|   |   |   ├──1015思维导图-心脏瓣膜病.pdf  201.74kb
|   |   |   ├──1015思维导图-原发性心肌病.pdf  118.71kb
|   |   |   ├──1017思维导图-慢性胃炎.pdf  99.65kb
|   |   |   ├──1017思维导图-胃食管返流病.pdf  95.83kb
|   |   |   ├──1017思维导图-消化性溃疡.pdf  118.72kb
|   |   |   ├──1018思维导图-肠结核.pdf  90.83kb
|   |   |   ├──1018思维导图-肠易激综合征.pdf  85.45kb
|   |   |   ├──1018思维导图-肝性脑病.pdf  112.52kb
|   |   |   ├──1018思维导图-肝硬化.pdf  137.25kb
|   |   |   ├──1018思维导图-结核性腹膜炎.pdf  79.99kb
|   |   |   ├──1018思维导图-克罗恩病.pdf  92.88kb
|   |   |   ├──1018思维导图-溃疡性结肠炎 (1).pdf  310.45kb
|   |   |   ├──1018思维导图-溃疡性结肠炎.pdf  310.45kb
|   |   |   ├──1018思维导图-消化性溃疡.pdf  118.72kb
|   |   |   ├──1018思维导图-原发性肝癌.pdf  84.69kb
|   |   |   ├──1019思维导图-IgA肾病.pdf  72.67kb
|   |   |   ├──1019思维导图-急进型肾小球肾炎.pdf  86.66kb
|   |   |   ├──1019思维导图-急性肾小球肾炎.pdf  89.08kb
|   |   |   ├──1019思维导图-慢性肾小球肾炎.pdf  81.27kb
|   |   |   ├──1019思维导图-泌尿系统总论.pdf  261.42kb
|   |   |   ├──1019思维导图-肾病综合征.pdf  118.55kb
|   |   |   ├──1020思维导图-急性肾损伤.pdf  431.31kb
|   |   |   ├──1020思维导图-慢性肾衰竭.pdf  283.23kb
|   |   |   ├──1020思维导图-尿路感染.pdf  328.66kb
|   |   |   ├──1021思维导图-贫血总论.pdf  81.85kb
|   |   |   ├──1021思维导图-缺铁性贫血.pdf  580.54kb
|   |   |   ├──1021思维导图-溶血性贫血.pdf  281.62kb
|   |   |   ├──1021思维导图-再生障碍性贫血.pdf  96.19kb
|   |   |   ├──1022思维导图-骨髓增生异常综合征(MDS).pdf  111.83kb
|   |   |   ├──1022思维导图-急性白血病.pdf  556.56kb
|   |   |   ├──1022思维导图-慢性髓性白血病.pdf  95.83kb
|   |   |   ├──1023思维导图-出血性疾病-修订版.pdf  132.27kb
|   |   |   ├──1023思维导图-多发性骨髓瘤.pdf  101.03kb
|   |   |   ├──1023思维导图-淋巴瘤.pdf  104.80kb
|   |   |   ├──1025思维导图-Graves病.pdf  246.10kb
|   |   |   ├──1025思维导图-甲状腺功能减退症.pdf  96.32kb
|   |   |   ├──1025思维导图-库欣综合征.pdf  276.45kb
|   |   |   ├──1026思维导图-高渗高血糖综合征.pdf  80.64kb
|   |   |   ├──1026思维导图-嗜铬细胞瘤.pdf  89.08kb
|   |   |   ├──1026思维导图-糖尿病.pdf  820.91kb
|   |   |   ├──1026思维导图-糖尿病酮症酸中毒.pdf  108.97kb
|   |   |   ├──1026思维导图-原发性醛固酮增多症.pdf  96.50kb
|   |   |   ├──1027思维导图-风湿系统总论.pdf  1.01M
|   |   |   ├──1027思维导图-干燥综合征.pdf  107.14kb
|   |   |   ├──1027思维导图-急性中毒.pdf  125.51kb
|   |   |   ├──1027思维导图-类风湿关节炎.pdf  130.47kb
|   |   |   ├──1027思维导图-系统性红斑狼疮.pdf  119.48kb
|   |   |   ├──1027思维导图-有机磷中毒.pdf  99.45kb
|   |   |   ├──1027思维导图-原发性血管炎.pdf  87.02kb
|   |   |   ├──11.1 内分泌与激素.pdf  137.65kb
|   |   |   ├──11.2 下丘脑垂体分泌.pdf  132.88kb
|   |   |   ├──11.3 甲状腺内分泌.pdf  170.36kb
|   |   |   ├──11.4 血钙_磷相关激素.pdf  108.06kb
|   |   |   ├──11.5 血糖相关激素.pdf  144.88kb
|   |   |   ├──12.1 男性生殖功能及其调节.pdf  243.84kb
|   |   |   ├──12.2 女性生殖功能及其调节.pdf  505.16kb
|   |   |   ├──2.1 跨细胞膜的物质转运.pdf  140.26kb
|   |   |   ├──2.2 细胞的信号转导.pdf  678.16kb
|   |   |   ├──2.3 (总论)静息电位_动作电位学习逻辑思路.pdf  95.37kb
|   |   |   ├──2.3 细胞的电活动.pdf  150.26kb
|   |   |   ├──2.4 (总论)肌细胞收缩学习逻辑图.pdf  747.33kb
|   |   |   ├──2.4 肌细胞的收缩.pdf  140.60kb
|   |   |   ├──3.1 血液的组成和理化特性.pdf  87.97kb
|   |   |   ├──3.2 血细胞生理.pdf  181.11kb
|   |   |   ├──3.3 生理性止血.pdf  727.78kb
|   |   |   ├──3.4 血型和输血原则.pdf  312.81kb
|   |   |   ├──4.1 心脏的泵血功能.pdf  347.67kb
|   |   |   ├──4.2 心脏电生理.pdf  140.38kb
|   |   |   ├──4.3 血管生理及调节.pdf  145.51kb
|   |   |   ├──4.4 心血管活动的调节.pdf  156.24kb
|   |   |   ├──5.1 肺通气原理及功能评价.pdf  479.04kb
|   |   |   ├──5.2 肺换气及气体运输.pdf  116.79kb
|   |   |   ├──5.3 化学感受性呼吸反射对呼吸运动的调节 .pdf  100.40kb
