所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2023年王杰宏观微观西方经济学考研基础强化班政治经济题库讲解真题冲刺班视频课程百度网盘分享

2023年王杰宏观微观西方经济学考研基础强化班政治经济题库讲解真题冲刺班视频课程百度网盘分享

|   ├──Q航 |   |   ├──01 导学 |   |   |   ├──01.2023政经导学.mp4  655.89M |   |   |   ├──02.01择校择专业导学课程 .mp4  82.88M |   |   |   ├──03.02经济学考研全年复习规划 .mp4  139.78M |   |   |   └──04.03教材区别 .mp4  272.44M |   |   ├──...
资源下载
下载价格为25下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

|   ├──Q航
|   |   ├──01 导学
|   |   |   ├──01.2023政经导学.mp4  655.89M
|   |   |   ├──02.01择校择专业导学课程 .mp4  82.88M
|   |   |   ├──03.02经济学考研全年复习规划 .mp4  139.78M
|   |   |   └──04.03教材区别 .mp4  272.44M
|   |   ├──02 基础班
|   |   |   ├──01.第一章–供求均衡模型
|   |   |   |   ├──01.知识点1–微观经济学导引.mp4  90.07M
|   |   |   |   ├──02.知识点2–微观经济学框架.mp4  16.54M
|   |   |   |   ├──03.知识点3-1–供求均衡模型及其逻辑.mp4  46.73M
|   |   |   |   ├──04.知识点3-2–供求均衡模型及其逻辑.mp4  105.53M
|   |   |   |   ├──05.知识点4-1–弹性分析.mp4  76.55M
|   |   |   |   ├──06.知识点4-2–弹性分析.mp4  16.58M
|   |   |   |   ├──07.知识点5–应用性分析.mp4  54.56M
|   |   |   |   └──08.第一章例题.mp4  46.30M
|   |   |   ├──02.第二章–消费者行为理论
|   |   |   |   ├──01.知识点6–基数效应理论.mp4  69.63M
|   |   |   |   ├──02.知识点7–序数效应与无差异曲线.mp4  69.65M
|   |   |   |   ├──03.知识点8–预算约束.mp4  43.06M
|   |   |   |   ├──04.知识点9–效用最大化与消费者均衡.mp4  17.51M
|   |   |   |   ├──05.知识点10–价格与收入变化的影响.mp4  54.21M
|   |   |   |   ├──06.知识点11–替代效应与收入效应.mp4  59.38M
|   |   |   |   ├──07.知识点12–不确定性.mp4  52.52M
|   |   |   |   └──08.第二章例题.mp4  86.86M
|   |   |   ├──03.第三章–生产者行为理论
|   |   |   |   ├──01.知识点13–企业理论.mp4  104.29M
|   |   |   |   ├──02.知识点14–生产函数.mp4  125.98M
|   |   |   |   ├──03.知识点15-1–成本函数.mp4  87.76M
|   |   |   |   ├──04.知识点15-2–成本函数.mp4  110.42M
|   |   |   |   └──05.第三章例题.mp4  55.80M
|   |   |   ├──04.第四章–市场结构理论
|   |   |   |   ├──01.知识点16-1–完全竞争市场.mp4  22.44M
|   |   |   |   ├──02.知识点16-2–完全竞争市场.mp4  38.67M
|   |   |   |   ├──03.知识点16-3–完全竞争市场.mp4  101.42M
|   |   |   |   ├──04.知识点17-1–垄断竞争市场.mp4  54.61M
|   |   |   |   ├──05.知识点17-2–垄断竞争市场.mp4  28.86M
|   |   |   |   └──06.知识点18-1–寡头垄断市场.mp4  33.77M
|   |   |   ├──05.第五章–生产要素市场
|   |   |   |   ├──01.知识点22–生产要素的需求和供给.mp4  78.48M
|   |   |   |   ├──02.知识点23–工资、利息与利润.mp4  38.56M
|   |   |   |   ├──03.知识点24–地租理论.mp4  44.47M
|   |   |   |   ├──04.知识点25–社会收入分配.mp4  26.33M
|   |   |   |   └──05.第五章例题.mp4  59.97M
|   |   |   ├──06.第六章–一般均衡与福利经济学
|   |   |   |   ├──01.知识点26–一般均衡.mp4  26.19M
|   |   |   |   ├──02.知识点27–经济效率与福利经济学.mp4  93.47M
|   |   |   |   ├──03.知识点28–社会福利函数.mp4  74.17M
|   |   |   |   ├──04.知识点29–效率与公平.mp4  62.37M
|   |   |   |   └──05.第六章例题.mp4  27.09M
|   |   |   ├──07.第七章–市场失灵和微观经济政策
|   |   |   |   ├──01.知识点30–垄断力量.mp4  37.43M
|   |   |   |   ├──02.知识点31–外部性.mp4  64.71M
|   |   |   |   ├──03.知识点32–公共物品与公共资源.mp4  51.15M
|   |   |   |   ├──04.知识点33–信息不对称.mp4  32.99M
|   |   |   |   └──05.第七章例题.mp4  42.54M
|   |   |   ├──08.第八章–宏观经济基本指标及其衡量
|   |   |   |   ├──01.知识点34–宏观经济学导引 .mp4  64.04M
|   |   |   |   ├──02.知识点35–国内生产总值GDP .mp4  39.19M
|   |   |   |   ├──03.知识点36–核算GDP的方法 .mp4  27.35M
|   |   |   |   ├──04.知识点37–与GDP相关的几个概念 .mp4  54.22M
|   |   |   |   ├──05.知识点38–国民经济循环流量图 .mp4  83.71M
|   |   |   |   └──06.第八章例题 .mp4  22.84M
|   |   |   ├──09.第九章–国民收入决定理论Ⅰ:单一市场的均衡
|   |   |   |   ├──01.知识点39–两部门经济的国民收入决定 .mp4  54.43M
|   |   |   |   ├──02.知识点40–凯恩斯的消费理论 .mp4  52.95M
|   |   |   |   ├──03.知识点41–两部门均衡NI的变动:乘数原理 .mp4  18.84M
|   |   |   |   ├──04.知识点42–三部门经济中NI的决定 .mp4  29.01M
|   |   |   |   ├──05.知识点43–四部门经济中NI的决定 .mp4  22.44M
|   |   |   |   └──06.第九章例题 .mp4  30.37M
|   |   |   ├──10.第十章–国民收入决定理论Ⅱ:双重市场的均衡
|   |   |   |   ├──01.知识点44–产品市场的均衡:IS曲线.mp4  195.16M
|   |   |   |   ├──02.知识点45–货币市场.mp4  87.00M
|   |   |   |   ├──03.知识点46–市场的均衡:LM曲线.mp4  105.38M
|   |   |   |   ├──04.知识点47–双重市场均衡:IS-LM分析.mp4  82.13M
|   |   |   |   └──05.第十章例题.mp4  57.82M
|   |   |   ├──11.第十一章–国民收入决定理论Ⅲ:三重市场的均衡
|   |   |   |   ├──01.知识点48–总需求曲线.mp4  109.31M
|   |   |   |   ├──02.知识点49–总供给曲线.mp4  98.77M
|   |   |   |   ├──03.知识点50–AD-AS分析.mp4  55.46M
|   |   |   |   └──04.第十一章例题.mp4  83.89M
|   |   |   ├──12.第十二章–宏观经济政策
|   |   |   |   ├──01.知识点51–宏观经济政策概述.mp4  50.31M
|   |   |   |   ├──02.知识点52–财政政策.mp4  171.82M
|   |   |   |   ├──03.知识点53–货币政策.mp4  197.56M
|   |   |   |   ├──04.知识点54–政策搭配.mp4  28.03M
|   |   |   |   ├──05.知识点55–总需求管理政策的争论.mp4  69.33M
|   |   |   |   ├──06.知识点56–供给管理政策.mp4  45.73M
|   |   |   |   └──07.第十二章例题.mp4  51.28M
|   |   |   ├──13.第十三章–经济短期波动
|   |   |   |   ├──01.知识点57–失业理论.mp4  87.24M
|   |   |   |   ├──02.知识点58–通货膨胀理论.mp4  97.19M
|   |   |   |   ├──03.知识点59–菲利普斯曲线.mp4  42.72M
|   |   |   |   └──04.第十三章例题.mp4  50.20M
|   |   |   ├──14.第十四章–经济长期问题
|   |   |   |   ├──01.知识点60–经济周期.mp4  66.99M
|   |   |   |   ├──02.知识点61–经济增长概念.mp4  26.11M
|   |   |   |   ├──03.知识点62–增长核算方程.mp4  26.97M
|   |   |   |   ├──04.知识点63–新古典增长模型.mp4  122.81M
|   |   |   |   └──05.第十四章例题.mp4  64.78M
|   |   |   └──15.基础阶段测评
|   |   |   |   └──基础阶段测试回放.mp4  182.66M
|   |   ├──03 政经课程
|   |   |   ├──01.政治经济学01.mp4  559.12M
|   |   |   ├──02.政治经济学02.mp4  840.34M
|   |   |   ├──03.政治经济学03.mp4  798.09M
|   |   |   ├──04.政治经济学04.mp4  527.54M
|   |   |   └──05.政治经济学05.mp4  616.22M
|   |   ├──04 题库讲解(西方经济学)
|   |   |   ├──01.【练习题】第1章–供求均衡模型 .mp4  161.85M
|   |   |   ├──02.【练习题】第2章–消费者行为理论 .mp4  145.17M
|   |   |   ├──03.【练习题】第3章–生产者行为理论 .mp4  173.10M
|   |   |   ├──04.【练习题】第4章–市场结构理论 .mp4  271.65M
|   |   |   ├──05.【练习题】第5章–生产要素市场 .mp4  102.26M
|   |   |   ├──06.【练习题】第6章–一般均衡与福利经济学 .mp4  136.59M
|   |   |   ├──06.【练习题】第6章–一般均衡与福利经济学 .mp4  110.34M
|   |   |   ├──07.【练习题】第7章–市场失灵和微观经济政策 .mp4  130.98M
|   |   |   ├──08.【练习题】第8章–宏观经济基本指标及其衡量 .mp4  101.22M
|   |   |   ├──09.【练习题】第9章–国民收入决定理论1 .mp4  73.01M
|   |   |   ├──10.【练习题】第10章–国民收入决定理论2 .mp4  87.39M
|   |   |   ├──11.【练习题】第11章–国民收入决定理论3 .mp4  101.23M
|   |   |   ├──12.【练习题】第12章–宏观经济政策 .mp4  81.31M
|   |   |   ├──13.【练习题】第13章–经济短期波动 .mp4  173.68M
|   |   |   └──14.【练习题】第14章–经济长期问题.mp4  194.80M
|   |   ├──05 强化班
|   |   |   ├──01-99
|   |   |   |   ├──01.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点0-1 .mp4  47.21M
|   |   |   |   ├──02.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点2 .mp4  65.19M
|   |   |   |   ├──03.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点3 .mp4  86.72M
|   |   |   |   ├──04.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点4 .mp4  49.71M
|   |   |   |   ├──05.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点5 .mp4  55.82M
|   |   |   |   ├──06.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点6.mp4  101.38M
|   |   |   |   ├──07.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点7.mp4  62.82M
|   |   |   |   ├──08.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点8.mp4  45.19M
|   |   |   |   ├──09.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点9.mp4  76.28M
|   |   |   |   ├──10.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点10.mp4  54.25M
|   |   |   |   ├──11.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点11.mp4  113.67M
|   |   |   |   ├──12.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点12.mp4  82.61M
|   |   |   |   ├──13.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点13.mp4  116.53M
|   |   |   |   ├──14.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点14.mp4  55.86M
|   |   |   |   ├──15.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点15.mp4  93.60M
|   |   |   |   ├──16.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点16.mp4  67.20M
|   |   |   |   ├──17.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点17.mp4  47.62M
|   |   |   |   ├──18.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点18.mkv.mp4  34.16M
|   |   |   |   ├──19.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点19.mkv.mp4  40.35M
|   |   |   |   ├──20.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点20.mkv.mp4  42.22M
|   |   |   |   ├──21.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点21 .mp4  39.65M
|   |   |   |   ├──22.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点22 .mp4  126.60M
|   |   |   |   ├──23.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点23 .mp4  61.15M
|   |   |   |   ├──24.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点23-2 .mp4  33.34M
|   |   |   |   ├──25.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点24 .mp4  60.52M
|   |   |   |   ├──26.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点25 .mp4  53.80M
|   |   |   |   ├──27.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点26 .mp4  44.96M
|   |   |   |   ├──28.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点27 .mp4  54.75M
|   |   |   |   ├──29.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点28 .mp4  50.03M
|   |   |   |   ├──30.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点29 .mp4  46.99M
|   |   |   |   ├──31.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点30 .mp4  31.93M
|   |   |   |   ├──32.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点31.mp4  37.10M
|   |   |   |   ├──33.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点32.mp4  39.82M
|   |   |   |   ├──34.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点33.mp4  71.67M
|   |   |   |   ├──35.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点34.mp4  104.75M
|   |   |   |   ├──36.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点35.mp4  85.16M
|   |   |   |   ├──37.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点36 .mp4  60.72M
|   |   |   |   ├──38.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点37 .mp4  12.67M
|   |   |   |   ├──39.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点38 .mp4  15.58M
|   |   |   |   ├──40.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点39 .mp4  56.28M
|   |   |   |   ├──41.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点40 .mp4  34.63M
|   |   |   |   ├──42.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点41.mp4  27.71M
|   |   |   |   ├──43.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点42.mp4  104.90M
|   |   |   |   ├──44.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点43.mp4  96.96M
|   |   |   |   ├──45.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点44.mp4  31.18M
|   |   |   |   ├──46.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点45.mp4  52.57M
|   |   |   |   ├──47.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点46.mp4  66.85M
|   |   |   |   ├──48.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点47.mp4  62.34M
|   |   |   |   ├──49.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点48.mp4  30.28M
|   |   |   |   ├──50.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点49.mp4  88.01M
|   |   |   |   ├──51.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点50.mp4  67.72M
|   |   |   |   ├──52.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点51.mp4  57.72M
|   |   |   |   ├──53.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点52.mp4  129.32M
|   |   |   |   ├──54.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点53.mp4  82.96M
|   |   |   |   ├──55.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点54.mp4  47.23M
|   |   |   |   ├──56.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点55.mp4  85.27M
|   |   |   |   ├──57.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点56.mp4  38.80M
|   |   |   |   ├──58.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点57.mp4  51.34M
|   |   |   |   ├──59.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点58.mp4  60.90M
|   |   |   |   ├──60.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点59.mp4  34.63M
|   |   |   |   ├──61.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点60.mp4  44.73M
|   |   |   |   ├──62.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点61.mp4  18.61M
|   |   |   |   ├──63.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点62.mp4  33.05M
|   |   |   |   ├──64.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点63.mp4  100.20M
|   |   |   |   ├──65.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点64.mp4  49.44M
|   |   |   |   ├──66.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点65.mp4  64.02M
|   |   |   |   ├──67.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点66.mp4  61.01M
|   |   |   |   ├──68.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点67.mp4  49.21M
|   |   |   |   ├──69.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点68.mp4  19.98M
|   |   |   |   ├──70.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点69.mp4  24.84M
|   |   |   |   ├──71.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点70.mp4  86.93M
|   |   |   |   ├──72.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点71.mp4  54.25M
|   |   |   |   ├──73.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点72.mp4  39.67M
|   |   |   |   ├──74.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点73.mp4  34.87M
|   |   |   |   ├──75.23经济学强化阶段直播答疑 .mp4  117.87M
|   |   |   |   ├──76.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点74.mp4  111.54M
|   |   |   |   ├──77.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点80.mp4  50.69M
|   |   |   |   ├──78.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点81.mp4  77.96M
|   |   |   |   ├──79.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点82.mp4  66.96M
|   |   |   |   └──80.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点83.mp4  104.75M
|   |   |   └──100-
|   |   |   |   ├──101.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点99.mp4  40.36M
|   |   |   |   ├──102.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点100.mp4  51.03M
|   |   |   |   ├──97.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点95.mp4  60.71M
|   |   |   |   ├──98.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点96.mp4  28.15M
|   |   |   |   └──99.西方经济学(微观-宏观)强化段课程2.0考点97.mp4  102.85M
|   |   ├──06 真题班
|   |   |   ├──01.名词解释(1).mp4  206.41M
|   |   |   ├──02.名词解释(2).mp4  273.75M
|   |   |   ├──03.名词解释(3).mp4  214.42M
|   |   |   ├──04.名词解释(4).mp4  213.07M
|   |   |   ├──05.名词解释(5).mp4  136.79M
|   |   |   ├──06.名词解释(6).mp4  116.75M
|   |   |   ├──07.名词解释(7).mp4  117.89M
|   |   |   ├──08.判断与辨析1.mp4  35.49M
|   |   |   ├──09.判断与辨析2.mp4  311.52M
|   |   |   ├──10.简答与论述1.mp4  295.56M
|   |   |   ├──11.简答与论述2.mp4  293.88M
|   |   |   ├──12.简答与论述3.mp4  132.66M
|   |   |   ├──13.简答与论述4.mp4  80.75M
|   |   |   ├──14.简答与论述5.mp4  126.23M
|   |   |   ├──15.简答与论述6.mp4  138.16M
|   |   |   ├──16.简答与论述7.mp4  118.50M
|   |   |   ├──17.简答与论述8.mp4  91.54M
|   |   |   ├──18.简答与论述9.mp4  114.65M
|   |   |   ├──19.简答与论述10.mp4  121.14M
|   |   |   ├──20.简答与论述11.mp4  112.57M
|   |   |   ├──21.简答与论述12.mp4  107.23M
|   |   |   ├──22.简答与论述13.mp4  110.30M
|   |   |   ├──23.简答与论述14.mp4  129.50M
|   |   |   └──24.选择题+计算题.mp4  101.58M
|   |   ├──07 真题分类讲解(政经)
|   |   |   ├──01.一政治经济学导论.mp4  164.76M
|   |   |   ├──02.二劳动价值论–商品和货币.mp4  187.57M
|   |   |   ├──03.三剩余价值生产理论–资本和剩余价值.mp4  311.52M
|   |   |   ├──04.四剩余价值再生产理论–资本积累及其历史趋势.mp4  144.42M
|   |   |   ├──05.五资本的广义流通–个别资本和社会资本的运行1.mp4  174.48M
|   |   |   ├──06.五资本的广义流通–个别资本和社会资本的运行2.mp4  164.56M
|   |   |   └──07.六剩余价值分配理论.mp4  162.92M
|   |   └──08 冲刺班
|   |   |   ├──01 经济热点
|   |   |   |   ├──01.23考研-经济热点分析指导讲义.pdf  4.50M
|   |   |   |   ├──02.热点1-1.mp4  91.31M
|   |   |   |   ├──03.热点1-2.mp4  98.65M
|   |   |   |   ├──04.热点2.mp4  82.73M
|   |   |   |   ├──05.热点3.mp4  166.50M
|   |   |   |   ├──06.热点4.mp4  83.17M
|   |   |   |   ├──07.热点5.mp4  136.02M
|   |   |   |   ├──08.热点6-1.mp4  15.72M
|   |   |   |   ├──09.热点6-2.mp4  65.76M
|   |   |   |   ├──10.热点6-3.mp4  84.07M
|   |   |   |   ├──11.热点6-4.mp4  32.57M
|   |   |   |   ├──12.热点7-1.mp4  151.95M
|   |   |   |   ├──13.热点7-2.mp4  32.88M
|   |   |   |   ├──14.热点7-3.mp4  40.65M
|   |   |   |   ├──15.热点8-1.mp4  43.71M
|   |   |   |   ├──16.热点8-2.mp4  62.76M
|   |   |   |   ├──17.热点9-1.mp4  92.91M
|   |   |   |   ├──18.热点9-2.mp4  35.36M
|   |   |   |   └──19.热点10.mp4  59.63M
|   |   |   └──02 西方经济学框架讲解课
|   |   |   |   ├──01.框架-微观.mp4  216.01M
|   |   |   |   └──02.框架-宏观.mp4  230.07M

资源下载
下载价格25 下载币

原文链接:https://www.52zhengxing.cn/392.html,转载请注明出处~~~

0

评论0

请先

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?