所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2022年初级会计实务新教材精讲全程班-密训押题班视频课程及PDF讲义

2022年初级会计实务新教材精讲全程班-密训押题班视频课程及PDF讲义

资源下载
下载价格为35下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

2022年初级会计实务庄欣新教材基础精讲班-李忠魁习题集训强化班-突击班-吴艳丽冲刺串讲全程班-乔红密训押题班视频课程及PDF讲义
| ├──2022初级实务
| | ├──【00】22初级会计电子版资料
| | | ├──2022初级 晨阳笔记 经济法.pdf 27.88M
| | | ├──2022初级 晨阳笔记 实务.pdf 20.35M
| | | ├──2022初级 晨阳思维导图 经济法.pdf 12.53M
| | | ├──2022初级 晨阳思维导图 实务.pdf 8.11M
| | | ├──2022初级会计 必刷550题 经济法.pdf 42.16M
| | | ├──2022初级会计 必刷550题 实务.pdf 47.84M
| | | ├──2022初级会计 对啊 早起鸟计划 经济法.pdf 21.05M
| | | ├──2022初级会计 对啊 早起鸟计划 实务.pdf 22.56M
| | | ├──2022初级会计 教材 会计实务.pdf 89.42M
| | | ├──2022初级会计 教材 经济法基础.pdf 111.53M
| | | ├──2022初级会计 经典题解 经济法(打基础).pdf 82.23M
| | | ├──2022初级会计 经典题解 经济法(做习题).pdf 41.74M
| | | ├──2022初级会计 经典题解 实务(打基础).pdf 53.96M
| | | ├──2022初级会计 经典题解 实务(做习题).pdf 26.12M
| | | ├──2022初级会计 零基础精编讲义 经济法.pdf 86.94M
| | | ├──2022初级会计 零基础精编讲义 实务.pdf 68.90M
| | | ├──2022初级会计 零基础抢先学 会计实务.pdf 31.88M
| | | ├──2022初级会计 零基础抢先学 经济法基础.pdf 29.98M
| | | ├──2022初级会计 轻二 经济法(上).pdf 41.49M
| | | ├──2022初级会计 轻二 经济法(下).pdf 33.00M
| | | ├──2022初级会计 轻二 实务(上).pdf 26.71M
| | | ├──2022初级会计 轻二 实务(下).pdf 38.21M
| | | ├──2022初级会计 轻三 经济法(上).pdf 25.18M
| | | ├──2022初级会计 轻三 经济法(下).pdf 62.89M
| | | ├──2022初级会计 轻三 实务(上).pdf 24.33M
| | | ├──2022初级会计 轻三 实务(下).pdf 58.47M
| | | ├──2022初级会计 轻一 经济法(上).pdf 87.27M
| | | ├──2022初级会计 轻一 经济法(下).pdf 92.63M
| | | ├──2022初级会计 轻一 实务(上).pdf 67.30M
| | | ├──2022初级会计 轻一 实务(下).pdf 57.86M
| | | ├──2022初级会计 si尔 入门一本通.pdf 8.47M
| | | ├──2022初级会计 应试指南 经济法.pdf 112.61M
| | | ├──2022初级会计 应试指南 实务.pdf 81.62M
| | | ├──2022初级会计 中hua百考题 经济法.pdf 43.65M
| | | ├──2022初级会计 中hua百考题 实务.pdf 34.93M
| | | ├──2022初级会计 中hua救命稻草 经济法.pdf 35.42M
| | | ├──2022初级会计 中hua救命稻草 实务.pdf 21.59M
| | | ├──2022初级会计 中hua模考5套卷(答案).pdf 12.97M
| | | ├──2022初级经济 中hua模考5套卷.pdf 10.59M
| | | └──2022初级实务 中hua模考5套卷.pdf 10.75M
| | ├──【01】ess网校
| | | ├──【01】学习方法指导班-庄欣(02讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | └──初级会计考试学习方法指导班-庄欣_.pdf 398.21kb
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.复习备考指导(一).flv 265.87M
| | | | | └──002.复习备考指导(二).flv 180.03M
| | | ├──【02】真题解析班-庄欣(11讲全)
| | | | ├──2017年真题解析
| | | | | └──001.2017真题解析(一).flv 170.71M
| | | | ├──2018年真题解析
| | | | | ├──001.2018真题解析(一).flv 202.99M
| | | | | ├──002.2018真题解析(二).flv 222.16M
| | | | | └──003.2018真题解析(三).flv 353.97M
| | | | ├──2019年真题解析
| | | | | ├──001.2019真题解析(一).flv 184.45M
| | | | | ├──002.2019真题解析(二).flv 153.18M
| | | | | └──003.2019真题解析(三).flv 140.88M
| | | | ├──2020年真题解析
| | | | | ├──001.2020真题解析(一).flv 597.86M
| | | | | └──002.2020真题解析(二).flv 352.22M
| | | | ├──2021年真题解析
| | | | | ├──001.2021真题解析(一).flv 470.35M
| | | | | └──002.2021真题解析(二).flv 302.17M
| | | | └──讲义
| | | | | ├──2019年真题解析_create.pdf 628.05kb
| | | | | ├──2020年真题解析_create.pdf 914.96kb
| | | | | └──2021年真题解析_create.pdf 436.70kb
| | | ├──【03】零基础入门班-庄欣(12讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | └──2022年《初级会计实务》零基础入门班-庄欣-4464_132783121240349563_94610.pdf 5.00M
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.会计基本概念.flv 154.05M
| | | | | ├──002.会计要素(一).flv 266.19M
| | | | | ├──003.会计要素(二).flv 181.57M
| | | | | ├──004.会计等式.flv 151.04M
| | | | | ├──005.会计科目.flv 110.41M
| | | | | ├──006.会计科目(二).flv 110.06M
| | | | | ├──007.会计科目(三).flv 150.83M
| | | | | ├──008.资金筹集业务.flv 124.07M
| | | | | ├──009.固定资产业务.flv 118.63M
| | | | | ├──010.固定资产业务.flv 118.63M
| | | | | ├──011.材料采购业务、生产业务、销售业务、期间费用业务.flv 222.21M
| | | | | └──012.会计概述、资产、负债、所有者权益及损益类和政府会计.flv 155.50M
| | | ├──【04】教材精讲班-庄欣(97讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──21、对账与结账.pdf 309.50kb
| | | | | ├──22、错账更正方法.pdf 277.46kb
| | | | | ├──23、财产清查.pdf 184.42kb
| | | | | ├──24、会计账务处理程序.pdf 506.22kb
| | | | | ├──25、成本与管理会计基础(一).pdf 165.49kb
| | | | | ├──26、成本与管理会计基础(二).pdf 107.61kb
| | | | | ├──27、成本与管理会计基础(三).pdf 106.97kb
| | | | | ├──28、成本与管理会计基础(四).pdf 162.67kb
| | | | | ├──29、政府会计基础(一).pdf 109.45kb
| | | | | ├──30、政府会计基础(二).pdf 125.25kb
| | | | | ├──31、流动资产.pdf 498.35kb
| | | | | ├──32、货币资金.pdf 341.24kb
| | | | | ├──33、交易性金融资产(一).pdf 120.00kb
| | | | | ├──34、交易性金融资产(二).pdf 108.06kb
| | | | | ├──35、交易性金融资产(三).pdf 116.95kb
| | | | | ├──36、交易性金融资产(四).pdf 127.71kb
| | | | | ├──37、应收及预付款项(一).pdf 126.92kb
| | | | | ├──38、应收及预付款项(二).pdf 125.82kb
| | | | | ├──39、应收及预付款项(三).pdf 142.66kb
| | | | | ├──40、应收及预付款项(四).pdf 152.98kb
| | | | | ├──41、应收及预付款项(五).pdf 166.78kb
| | | | | ├──42、存货(一).pdf 187.37kb
| | | | | ├──43、存货(二).pdf 145.28kb
| | | | | ├──44、存货(三).pdf 210.63kb
| | | | | ├──45、存货(四).pdf 139.52kb
| | | | | ├──46、存货(五).pdf 134.30kb
| | | | | ├──47、存货(六).pdf 260.41kb
| | | | | ├──48、存货(七).pdf 201.11kb
| | | | | ├──49、存货(八).pdf 195.40kb
| | | | | ├──50、长期投资(一).pdf 228.46kb
| | | | | ├──51、长期投资(二).pdf 250.06kb
| | | | | ├──52、长期投资(三).pdf 112.17kb
| | | | | ├──53、长期投资(四).pdf 119.51kb
| | | | | ├──54、固定资产(一).pdf 142.97kb
| | | | | ├──55、固定资产(二).pdf 130.89kb
| | | | | ├──56、固定资产(三).pdf 149.49kb
| | | | | ├──57、固定资产(四).pdf 128.36kb
| | | | | ├──58、固定资产(五).pdf 155.28kb
| | | | | ├──59、投资性房地产(一).pdf 121.93kb
| | | | | ├──60、投资性房地产(二).pdf 136.96kb
| | | | | ├──61、生产性生物资产.pdf 140.90kb
| | | | | ├──62、无形资产和长期待摊费用(一).pdf 118.88kb
| | | | | ├──63、无形资产和长期待摊费用(二).pdf 167.54kb
| | | | | ├──64、短期借款.pdf 223.47kb
| | | | | ├──65、应付及预收账款(一).pdf 137.11kb
| | | | | ├──66、应付及预收账款(二).pdf 155.02kb
| | | | | ├──67、应付职工薪酬(一).pdf 115.79kb
| | | | | ├──68、应付职工薪酬(二).pdf 135.11kb
| | | | | ├──69、应付职工薪酬(三).pdf 168.08kb
| | | | | ├──70、应交税费(一).pdf 112.08kb
| | | | | ├──71、应交税费(二).pdf 121.79kb
| | | | | ├──72、应交税费(三).pdf 127.48kb
| | | | | ├──73、应交税费(四).pdf 131.05kb
| | | | | ├──74、应交税费(五).pdf 131.96kb
| | | | | ├──75、应交税费(六).pdf 141.36kb
| | | | | ├──76、非流动负债.pdf 105.83kb
| | | | | ├──77、实收资本或股本(一).pdf 261.60kb
| | | | | ├──78、实收资本或股本(二).pdf 123.87kb
| | | | | ├──79、资本公积.pdf 139.36kb
| | | | | ├──80、留存收益(一).pdf 144.07kb
| | | | | ├──81、留存收益(二).pdf 246.33kb
| | | | | ├──82、收入(一).pdf 226.87kb
| | | | | ├──83、收入(二).pdf 117.59kb
| | | | | ├──84、收入(三).pdf 130.36kb
| | | | | ├──85、收入(四).pdf 134.41kb
| | | | | ├──86、收入(五).pdf 153.12kb
| | | | | ├──87、收入(六).pdf 136.09kb
| | | | | ├──88、收入(七).pdf 165.11kb
| | | | | ├──89、费用.pdf 164.96kb
| | | | | ├──90、利润.pdf 150.79kb
| | | | | ├──91、概述.pdf 269.29kb
| | | | | ├──92、资产负债表.pdf 147.83kb
| | | | | ├──93、利润表.pdf 139.65kb
| | | | | ├──94、现金流量表.pdf 137.35kb
| | | | | ├──95、所有者权益变动表、财务报表附注及信息披露要求.pdf 526.65kb
| | | | | ├──第二章 会计基础.pdf 11.09M
| | | | | ├──第一章 概述.pdf 11.09M
| | | | | └──课程导学.pdf 11.09M
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.课程导学(一).flv 125.09M
| | | | | ├──002.课程导学(二).flv 127.97M
| | | | | ├──003.会计概念、职能和目标.flv 282.67M
| | | | | ├──004.会计基本假设和会计基础(一).flv 128.83M
| | | | | ├──005.会计基本假设和会计基础(二)、会计信息质量要求(一).flv 182.08M
| | | | | ├──006.会计信息质量要求(二).flv 75.37M
| | | | | ├──007.会计职业道德.flv 195.04M
| | | | | ├──008.内部控制基础.flv 154.42M
| | | | | ├──009.会计要素(一).flv 252.99M
| | | | | ├──010.会计要素(二).flv 138.07M
| | | | | ├──011.会计要素(三).flv 160.49M
| | | | | ├──012.会计要素计量属性及其应用原则.flv 185.51M
| | | | | ├──013.会计科目与账户(一).flv 58.81M
| | | | | ├──014.会计科目与账户(二).flv 212.79M
| | | | | ├──015.会计科目与账户(三).flv 203.49M
| | | | | ├──016.借贷记账法(一).flv 96.62M
| | | | | ├──017.借贷记账法(二).flv 106.64M
| | | | | ├──018.借贷记账法(三).flv 132.18M
| | | | | ├──019.原始凭证.flv 246.72M
| | | | | ├──020.记账凭证.flv 260.80M
| | | | | ├──021.会计账簿(一).flv 140.97M
| | | | | ├──022.会计账簿(二).flv 212.27M
| | | | | ├──023.对账与结账.flv 156.34M
| | | | | ├──024.错账更正方法.flv 123.08M
| | | | | ├──025.财产清查.flv 232.97M
| | | | | ├──026.会计账务处理程序.flv 252.04M
| | | | | ├──027.成本与管理会计基础(一).flv 209.13M
| | | | | ├──028.成本与管理会计基础(二).flv 119.35M
| | | | | ├──029.成本与管理会计基础(三).flv 97.66M
| | | | | ├──030.成本与管理会计基础(四).flv 187.08M
| | | | | ├──031.政府会计基础(一).flv 155.14M
| | | | | ├──032.政府会计基础(二).flv 174.36M
| | | | | ├──033.流动资产.flv 56.33M
| | | | | ├──034.货币资金.flv 229.69M
| | | | | ├──035.交易性金融资产(一).flv 129.03M
| | | | | ├──036.交易性金融资产(二).flv 86.25M
| | | | | ├──037.交易性金融资产(三).flv 133.34M
| | | | | ├──038.交易性金融资产(四).flv 95.70M
| | | | | ├──039.应收及预付款项(一).flv 201.50M
| | | | | ├──040.应收及预付款项(二).flv 126.65M
| | | | | ├──041.应收及预付款项(三).flv 123.66M
| | | | | ├──042.应收及预付款项(四).flv 142.49M
| | | | | ├──043.应收及预付款项(五).flv 192.00M
| | | | | ├──044.存货(一).flv 131.23M
| | | | | ├──045.存货(二).flv 211.50M
| | | | | ├──046.存货(三).flv 133.30M
| | | | | ├──047.存货(四).flv 177.98M
| | | | | ├──048.存货(五).flv 104.79M
| | | | | ├──049.存货(六).flv 148.67M
| | | | | ├──050.存货(七).flv 139.36M
| | | | | ├──051.存货(八).flv 170.22M
| | | | | ├──052.长期投资(一).flv 154.58M
| | | | | ├──053.长期投资(二).flv 186.96M
| | | | | ├──054.长期投资(三).flv 115.13M
| | | | | ├──055.长期投资(四).flv 112.34M
| | | | | ├──056.固定资产(一).flv 137.03M
| | | | | ├──057.固定资产(二).flv 135.12M
| | | | | ├──058.固定资产(三).flv 161.82M
| | | | | ├──059.固定资产(四).flv 94.07M
| | | | | ├──060.固定资产(五).flv 160.50M
| | | | | ├──061.投资性房地产(一).flv 141.90M
| | | | | ├──062.投资性房地产(二).flv 164.04M
| | | | | ├──063.生产性生物资产.flv 125.77M
| | | | | ├──064.无形资产和长期待摊费用(一).flv 132.83M
| | | | | ├──065.无形资产和长期待摊费用(二).flv 177.52M
| | | | | ├──066.短期借款.flv 165.37M
| | | | | ├──067.应付及预收账款(一).flv 125.53M
| | | | | ├──068.应付及预收账款(二).flv 150.36M
| | | | | ├──069.应付职工薪酬(一).flv 144.59M
| | | | | ├──070.应付职工薪酬(二).flv 152.07M
| | | | | ├──071.应付职工薪酬(三).flv 214.60M
| | | | | ├──072.应交税费(一).flv 149.10M
| | | | | ├──073.应交税费(二).flv 160.14M
| | | | | ├──074.应交税费(三).flv 129.69M
| | | | | ├──075.应交税费(四).flv 137.66M
| | | | | ├──076.应交税费(五).flv 111.91M
| | | | | ├──077.应交税费(六).flv 136.17M
| | | | | ├──078.非流动负债.flv 63.24M
| | | | | ├──079.实收资本或股本(一).flv 175.83M
| | | | | ├──080.实收资本或股本(二).flv 126.00M
| | | | | ├──081.资本公积.flv 146.29M
| | | | | ├──082.留存收益(一).flv 229.61M
| | | | | ├──083.留存收益(二).flv 139.01M
| | | | | ├──084.收入(一).flv 101.08M
| | | | | ├──085.收入(二).flv 139.91M
| | | | | ├──086.收入(三).flv 105.94M
| | | | | ├──087.收入(四).flv 140.39M
| | | | | ├──088.收入(五).flv 151.41M
| | | | | ├──089.收入(六).flv 116.42M
| | | | | ├──090.收入(七).flv 193.26M
| | | | | ├──091.费用.flv 148.84M
| | | | | ├──092.利润.flv 210.85M
| | | | | ├──093.概述.flv 124.30M
| | | | | ├──094.资产负债表.flv 143.73M
| | | | | ├──095.利润表.flv 88.72M
| | | | | ├──096.现金流量表.flv 175.15M
| | | | | └──097.所有者权益变动表、财务报表附注及信息披露要求.flv 100.31M
| | | ├──【05】教材精讲班-葛广宇(100讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──22、政府会计基础(一).pdf 289.29kb
| | | | | ├──23、政府会计基础(二).pdf 144.34kb
| | | | | ├──24、货币资金(一).pdf 355.31kb
| | | | | ├──25、货币资金(二).pdf 310.11kb
| | | | | ├──26、货币资金(三).pdf 112.65kb
| | | | | ├──27、交易性金融资产(一).pdf 155.82kb
| | | | | ├──28、交易性金融资产(二).pdf 134.21kb
| | | | | ├──29、应收及预付款项(一).pdf 207.91kb
| | | | | ├──30、应收及预付款项(二).pdf 118.68kb
| | | | | ├──31、应收及预付款项(三).pdf 162.09kb
| | | | | ├──32、应收及预付款项(四).pdf 206.81kb
| | | | | ├──33、存货(一).pdf 148.62kb
| | | | | ├──34、存货(二).pdf 278.47kb
| | | | | ├──35、存货(三).pdf 110.33kb
| | | | | ├──36、存货(四).pdf 127.49kb
| | | | | ├──37、存货(五).pdf 641.67kb
| | | | | ├──38、存货(六).pdf 123.50kb
| | | | | ├──39、存货(七).pdf 146.19kb
| | | | | ├──40、存货(八).pdf 112.41kb
| | | | | ├──41、存货(九).pdf 144.70kb
| | | | | ├──42、存货(十).pdf 135.63kb
| | | | | ├──43、存货(十一).pdf 123.38kb
| | | | | ├──44、存货(十二).pdf 138.63kb
| | | | | ├──45、长期投资(一).pdf 207.12kb
| | | | | ├──46、长期投资(二).pdf 115.06kb
| | | | | ├──47、长期投资(三).pdf 112.16kb
| | | | | ├──48、长期投资(四).pdf 130.58kb
| | | | | ├──49、长期投资(五).pdf 125.10kb
| | | | | ├──50、长期投资(六).pdf 107.79kb
| | | | | ├──51、投资性房地产(一).pdf 132.09kb
| | | | | ├──52、投资性房地产(二).pdf 134.11kb
| | | | | ├──53、固定资产(一).pdf 126.27kb
| | | | | ├──54、固定资产(二).pdf 137.13kb
| | | | | ├──55、固定资产(三).pdf 115.69kb
| | | | | ├──56、固定资产(四).pdf 294.23kb
| | | | | ├──57、固定资产(五).pdf 125.85kb
| | | | | ├──58、固定资产(六).pdf 159.74kb
| | | | | ├──59、固定资产(七).pdf 135.75kb
| | | | | ├──60、固定资产(八).pdf 136.91kb
| | | | | ├──61、生产性生物资产.pdf 126.81kb
| | | | | ├──62、无形资产和长期待摊费用(一).pdf 145.85kb
| | | | | ├──63、无形资产和长期待摊费用(二).pdf 151.36kb
| | | | | ├──64、短期借款.pdf 226.25kb
| | | | | ├──65、应付及预收账款(一).pdf 135.85kb
| | | | | ├──66、应付及预收账款(二).pdf 105.81kb
| | | | | ├──67、应付及预收账款(三).pdf 129.73kb
| | | | | ├──68、应付职工薪酬(一).pdf 261.31kb
| | | | | ├──69、应付职工薪酬(二).pdf 137.88kb
| | | | | ├──70、应付职工薪酬(三).pdf 147.92kb
| | | | | ├──71、应交税费(一).pdf 169.37kb
| | | | | ├──72、应交税费(二).pdf 143.06kb
| | | | | ├──73、应交税费(三).pdf 131.10kb
| | | | | ├──74、应交税费(四).pdf 122.16kb
| | | | | ├──75、应交税费(五).pdf 125.72kb
| | | | | ├──76、非流动负债.pdf 128.84kb
| | | | | ├──77、实收资本或股本(一).pdf 200.54kb
| | | | | ├──78、实收资本或股本(二).pdf 120.22kb
| | | | | ├──79、资本公积.pdf 139.88kb
| | | | | ├──80、留存收益(一).pdf 125.34kb
| | | | | ├──81、留存收益(二).pdf 113.52kb
| | | | | ├──82、收入(一).pdf 187.19kb
| | | | | ├──83、收入(二).pdf 124.55kb
| | | | | ├──84、收入(三).pdf 143.77kb
| | | | | ├──85、收入(四).pdf 139.57kb
| | | | | ├──86、收入(五).pdf 147.98kb
| | | | | ├──87、收入(六).pdf 141.84kb
| | | | | ├──88、费用.pdf 191.15kb
| | | | | ├──89、利润(一).pdf 132.61kb
| | | | | ├──90、利润(二).pdf 132.71kb
| | | | | ├──91、利润(三).pdf 125.00kb
| | | | | ├──92、概述.pdf 231.98kb
| | | | | ├──93、资产负债表(一).pdf 138.95kb
| | | | | ├──94、资产负债表(二).pdf 140.93kb
| | | | | ├──95、资产负债表(三).pdf 151.36kb
| | | | | ├──96、利润表.pdf 161.79kb
| | | | | ├──97、现金流量表(一).pdf 144.85kb
| | | | | ├──98、现金流量表(二).pdf 124.96kb
| | | | | ├──99、所有者权益变动表、财务报表附注及信息披露要求.pdf 153.94kb
| | | | | ├──第二章 会计基础.pdf 3.07M
| | | | | ├──第一章 概述.pdf 3.07M
| | | | | └──课程导学.pdf 3.07M
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.课程导学.flv 202.58M
| | | | | ├──002.会计概念、职能和目标.flv 122.46M
| | | | | ├──003.会计基本假设和会计基础.flv 112.05M
| | | | | ├──004.会计信息质量要求.flv 126.23M
| | | | | ├──005.会计职业道德.flv 67.45M
| | | | | ├──006.内部控制基础.flv 77.83M
| | | | | ├──007.会计要素及其确认与计量(一).flv 170.81M
| | | | | ├──008.会计要素及其确认与计量(二).flv 148.43M
| | | | | ├──009.会计要素及其确认与计量(三).flv 189.92M
| | | | | ├──010.会计科目和借贷记账法(一).flv 119.58M
| | | | | ├──011.会计科目和借贷记账法(二).flv 128.05M
| | | | | ├──012.会计科目和借贷记账法(三).flv 234.62M
| | | | | ├──013.会计凭证和会计账簿(一).flv 145.10M
| | | | | ├──014.会计凭证和会计账簿(二).flv 249.34M
| | | | | ├──015.会计凭证和会计账簿(三).flv 181.91M
| | | | | ├──016.会计凭证和会计账簿(四).flv 184.12M
| | | | | ├──017.会计凭证和会计账簿(五).flv 75.36M
| | | | | ├──018.财产清查.flv 210.98M
| | | | | ├──019.会计账务处理程序.flv 141.49M
| | | | | ├──020.成本与管理会计基础(一).flv 150.23M
| | | | | ├──021.成本与管理会计基础(二).flv 146.23M
| | | | | ├──022.成本与管理会计基础(三).flv 135.45M
| | | | | ├──023.政府会计基础(一).flv 120.65M
| | | | | ├──024.政府会计基础(二).flv 163.65M
| | | | | ├──025.货币资金(一).flv 165.48M
| | | | | ├──026.货币资金(二).flv 90.89M
| | | | | ├──027.货币资金(三).flv 165.45M
| | | | | ├──028.交易性金融资产(一).flv 301.46M
| | | | | ├──029.交易性金融资产(二).flv 214.57M
| | | | | ├──030.应收及预付款项(一).flv 219.22M
| | | | | ├──031.应收及预付款项(二).flv 122.40M
| | | | | ├──032.应收及预付款项(三).flv 109.77M
| | | | | ├──033.应收及预付款项(四).flv 312.12M
| | | | | ├──034.存货(一).flv 241.08M
| | | | | ├──035.存货(二).flv 163.96M
| | | | | ├──036.存货(三).flv 93.18M
| | | | | ├──037.存货(四).flv 178.94M
| | | | | ├──038.存货(五).flv 163.01M
| | | | | ├──039.存货(六).flv 127.71M
| | | | | ├──040.存货(七).flv 234.67M
| | | | | ├──041.存货(八).flv 119.07M
| | | | | ├──042.存货(九).flv 249.18M
| | | | | ├──043.存货(十).flv 126.30M
| | | | | ├──044.存货(十一).flv 116.74M
| | | | | ├──045.存货(十二).flv 154.63M
| | | | | ├──046.长期投资(一).flv 142.20M
| | | | | ├──047.长期投资(二).flv 147.76M
| | | | | ├──048.长期投资(三).flv 147.24M
| | | | | ├──049.长期投资(四).flv 215.17M
| | | | | ├──050.长期投资(五).flv 140.50M
| | | | | ├──051.长期投资(六).flv 111.49M
| | | | | ├──052.投资性房地产(一).flv 164.41M
| | | | | ├──053.投资性房地产(二).flv 165.64M
| | | | | ├──054.固定资产(一).flv 85.56M
| | | | | ├──055.固定资产(二).flv 176.10M
| | | | | ├──056.固定资产(三).flv 79.37M
| | | | | ├──057.固定资产(四).flv 179.24M
| | | | | ├──058.固定资产(五).flv 131.37M
| | | | | ├──059.固定资产(六).flv 143.62M
| | | | | ├──060.固定资产(七).flv 137.86M
| | | | | ├──061.固定资产(八).flv 180.53M
| | | | | ├──062.生产性生物资产.flv 100.17M
| | | | | ├──063.无形资产和长期待摊费用(一).flv 130.75M
| | | | | ├──064.无形资产和长期待摊费用(二).flv 175.15M
| | | | | ├──065.短期借款.flv 125.52M
| | | | | ├──066.应付及预收账款(一).flv 155.28M
| | | | | ├──067.应付及预收账款(二).flv 82.33M
| | | | | ├──068.应付及预收账款(三).flv 90.60M
| | | | | ├──069.应付职工薪酬(一).flv 160.45M
| | | | | ├──070.应付职工薪酬(二).flv 159.45M
| | | | | ├──071.应付职工薪酬(三).flv 140.46M
| | | | | ├──072.应交税费(一).flv 194.23M
| | | | | ├──073.应交税费(二).flv 219.40M
| | | | | ├──074.应交税费(三).flv 161.56M
| | | | | ├──075.应交税费(四).flv 174.28M
| | | | | ├──076.应交税费(五).flv 123.08M
| | | | | ├──077.非流动负债.flv 129.02M
| | | | | ├──078.实收资本或股本(一).flv 164.71M
| | | | | ├──079.实收资本或股本(二).flv 149.64M
| | | | | ├──080.资本公积.flv 193.23M
| | | | | ├──081.留存收益(一).flv 133.09M
| | | | | ├──082.留存收益(二).flv 100.48M
| | | | | ├──083.收入(一).flv 220.72M
| | | | | ├──084.收入(二).flv 130.24M
| | | | | ├──085.收入(三).flv 214.07M
| | | | | ├──086.收入(四).flv 127.10M
| | | | | ├──087.收入(五).flv 124.46M
| | | | | ├──088.收入(六).flv 157.70M
| | | | | ├──089.费用.flv 183.65M
| | | | | ├──090.利润(一).flv 147.92M
| | | | | ├──091.利润(二).flv 154.42M
| | | | | ├──092.利润(三).flv 90.89M
| | | | | ├──093.概述.flv 89.09M
| | | | | ├──094.资产负债表(一).flv 137.90M
| | | | | ├──095.资产负债表(二).flv 165.96M
| | | | | ├──096.资产负债表(三).flv 148.23M
| | | | | ├──097.利润表.flv 171.06M
| | | | | ├──098.现金流量表(一).flv 141.49M
| | | | | ├──099.现金流量表(二).flv 133.73M
| | | | | └──100.所有者权益变动表、财务报表附注及信息披露要求.flv 118.39M
| | | ├──【06】新教材解析班-庄欣(02讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | └──《初级会计实务》新教材解析班-庄欣_132858416858599625_103014.pdf 646.18kb
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.新教材解读(一).flv 173.26M
| | | | | └──002.新教材解读(二).flv 169.61M
| | | ├──【07】回炉考点班-庄欣(更新到04讲)
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──1、回炉考点-1月直播.pdf 150.97kb
| | | | | ├──2、回炉考点-2月直播.pdf 436.31kb
| | | | | ├──3、回炉考点-3月直播.pdf 105.90kb
| | | | | └──4、回炉考点-4月直播.pdf 650.89kb
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.回炉考点-1月直播.flv 398.92M
| | | | | ├──002.回炉考点-2月直播.flv 395.13M
| | | | | ├──003.回炉考点-3月直播.flv 478.93M
| | | | | └──004.回炉考点-4月直播.flv 415.97M
| | | ├──【08】习题班-庄欣(07讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──1、概述、会计基础(一).pdf 154.94kb
| | | | | ├──2、概述、会计基础(二).pdf 134.62kb
| | | | | ├──3、资产(一).pdf 150.32kb
| | | | | ├──4、资产(二).pdf 173.01kb
| | | | | ├──5、负债、所有者权益.pdf 176.92kb
| | | | | ├──6、收入费用利润、财务报告(一).pdf 159.88kb
| | | | | └──7、收入费用利润、财务报告(二).pdf 127.87kb
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.概述、会计基础(一).flv 127.77M
| | | | | ├──002.概述、会计基础(二).flv 69.44M
| | | | | ├──003.资产(一).flv 109.80M
| | | | | ├──004.资产(二).flv 162.63M
| | | | | ├──005.负债、所有者权益.flv 202.95M
| | | | | ├──006.收入费用利润、财务报告(一).flv 136.52M
| | | | | └──007.收入费用利润、财务报告(二).flv 66.46M
| | | ├──【09】冲刺班-庄欣(12讲全)
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──10、所有者权益.pdf 138.73kb
| | | | | ├──11、收入、费用和利润.pdf 155.24kb
| | | | | ├──12、财务报告.pdf 167.29kb
| | | | | ├──1、概述、会计基础(一).pdf 375.62kb
| | | | | ├──2、概述、会计基础(二).pdf 452.47kb
| | | | | ├──3、概述、会计基础(三).pdf 208.05kb
| | | | | ├──4、概述、会计基础(四).pdf 259.03kb
| | | | | ├──5、流动与非流动资产(一).pdf 160.72kb
| | | | | ├──6、流动与非流动资产(二).pdf 145.93kb
| | | | | ├──7、流动与非流动资产(三).pdf 137.49kb
| | | | | ├──8、流动与非流动资产(四).pdf 193.51kb
| | | | | └──9、负债.pdf 185.75kb
| | | | └──视频
| | | | | ├──001.概述、会计基础(一).flv 139.78M
| | | | | ├──002.概述、会计基础(二).flv 155.22M
| | | | | ├──003.概述、会计基础(三).flv 171.31M
| | | | | ├──004.概述、会计基础(四).flv 88.69M
| | | | | ├──005.流动与非流动资产(一).flv 182.88M
| | | | | ├──006.流动与非流动资产(二).flv 131.43M
| | | | | ├──007.流动与非流动资产(三).flv 111.77M
