所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2023年姜晓千考研数学全程班基础强化真题150同源压轴过关660题视频课程百度网盘下载

2023年姜晓千考研数学全程班基础强化真题150同源压轴过关660题视频课程百度网盘下载

├──2023【姜晓千】数学 | ├──01 基础班 | | ├──01 高数 | | | ├──01 第一章 | | | | ├──讲义 | | | | | └──23基础通关班高等数学 第一章 函数 极限 连续.pdf 596.12kb | | | | ├──1 第一节 函数.mp4 77.58M | | | | ├──10 第二节 专题八 夹逼准则.mp4 102...
资源下载
下载价格为20下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

├──2023【姜晓千】数学
| ├──01 基础班
| | ├──01 高数
| | | ├──01 第一章
| | | | ├──讲义
| | | | | └──23基础通关班高等数学 第一章 函数 极限 连续.pdf 596.12kb
| | | | ├──1 第一节 函数.mp4 77.58M
| | | | ├──10 第二节 专题八 夹逼准则.mp4 102.95M
| | | | ├──11 第二节 专题九 定积分定义.mp4 152.94M
| | | | ├──12 第三节 专题一 连续.mp4 143.36M
| | | | ├──13 第三节 专题二 间断点.mp4 113.07M
| | | | ├──2 第二节 专题一 极限概念.mp4 282.18M
| | | | ├──3 第二节 专题二 无穷大与无穷小.mp4 209.98M
| | | | ├──4 第二节 专题三 洛必达.mp4 75.84M
| | | | ├──5 第二节 专题四 等价代换.mp4 254.98M
| | | | ├──6 第二节 专题五 泰勒公式.mp4 294.63M
| | | | ├──7 第二节 专题六 七类未定式1.mp4 431.30M
| | | | ├──8 第二节 专题六 七类未定式2.mp4 237.13M
| | | | └──9 第二节 专题七 单调有界定理.mp4 267.44M
| | | ├──02 第二章
| | | | ├──讲义
| | | | | └──第二章 一元函数微分学.pdf 512.14kb
| | | | ├──1 第一节专题一 导数.mp4 214.07M
| | | | ├──10 第二节 专题八 高阶导数.mp4 161.69M
| | | | ├──11 第三节 专题一 单调性与极值.mp4 332.14M
| | | | ├──13 专题三 渐近线.mp4 131.67M
| | | | ├──14 第三节 专题四 证明不等式.mp4 60.59M
| | | | ├──15 第三节 专题五 方程的根-.ts 177.68M
| | | | ├──2 第一节 专题二 微分.mp4 328.98M
| | | | ├──3 第二节 专题一 基本初等函数求导公式.ts 254.60M
| | | | ├──4 第二节 专题二 四则运算求导公式.mp4 82.23M
| | | | ├──5 第二节 专题三 复合函数求导公式.mp4 107.43M
| | | | ├──6 第二节 专题四 隐函数求导公式.mp4 55.39M
| | | | ├──7 第二节 专题五 反函数求导公式.mp4 64.77M
| | | | ├──8 第二节 专题六 参数方程求导公式–.mp4 45.38M
| | | | └──9 第二节 专题七 对数求导法..mp4 71.73M
| | | ├──03 第三章
| | | | ├──讲义
| | | | | └──第三章 一元函数积分学.pdf 577.62kb
| | | | ├──1 第一节专题一 不定积分概念.mp4 98.83M
| | | | ├──1 第一节专题一 不定积分概念~1.mp4 109.05M
| | | | ├──10 第一节专题九 整体代换.mp4 53.62M
| | | | ├──11 第一节专题十 有理函数.mp4 104.89M
| | | | ├──12 第二节专题一 定积分概念..mp4 133.50M
| | | | ├──13 第二节专题二 牛顿-莱布尼兹公式.mp4 21.83M
| | | | ├──14 第二节专题三 奇偶性.mp4 27.95M
| | | | ├──15 第二节专题四 周期性.mp4 81.46M
| | | | ├──16 第二节专题五 Wallis公式.mp4 79.41M
| | | | ├──17 第三节 变限积分1.mp4 81.25M
| | | | ├──18 第三节 变限积分2.mp4 67.61M
| | | | ├──19 第四节 反常积分.mp4 153.95M
| | | | ├──2 第一节 专题二 基本积分公式.mp4 174.64M
| | | | ├──20 第五节专题一面积1-.mp4 202.56M
| | | | ├──21第五节专题二体积1.mp4 63.82M
| | | | ├──3 第一节专题三 凑微分.mp4 87.97M
| | | | ├──4 第一节专题四 分部积分法1.mp4 39.05M
| | | | ├──5 第一节专题四 分部积分法2.mp4 45.33M
| | | | ├──6 第一节专题五 三角代换.mp4 23.49M
| | | | ├──7 第一节专题六 根式代换.mp4 22.23M
| | | | ├──8 第一节专题七 倒代换.mp4 48.67M
| | | | └──9 第一节专题八 万能代换.mp4 32.72M
| | | ├──04 第四章
| | | | ├──讲义
| | | | | └──第四章 微分方程.pdf 275.99kb
| | | | ├──01 第一节 专题一 微分方程概念.mp4 20.21M
| | | | ├──02 第一节 专题二 可分离变量.mp4 63.63M
| | | | ├──03 第一节 专题三 一阶齐次.mp4 59.82M
| | | | ├──04 第一节 专题四 一阶线性.mp4 97.14M
| | | | ├──05 第二节 专题一 二阶线性方程解的性质.mp4 62.51M
| | | | ├──06 第二节 二阶常系数线性齐次.mp4 41.80M
| | | | └──07 第二节 专题三 二阶常系数线性非齐次.mp4 130.16M
| | | ├──05 第五章,
| | | | ├──01.1第一节专题一偏导数与全微分11.mp4 235.41M
| | | | ├──02.2第一节专题一偏导数与全微分21.mp4 190.87M
| | | | ├──03.3第一节专题一偏导数与全微分31.mp4 135.92M
| | | | ├──04.4第二节专题一多元复合函数求偏导数1.mp4 142.96M
| | | | ├──05.5第二节专题二多元隐函数求偏导数1.mp4 205.63M
| | | | ├──06.6第三节专题一无条件极值1.mp4 120.25M
| | | | ├──07.7第三节专题二条件极值1.mp4 69.32M
| | | | ├──08.8第三节专题三闭区域最值1.mp4 120.77M
| | | | └──第五章 多元函数微分学.pdf 347.22kb
| | | ├──06 第六章
| | | | ├──01.专题一二重积分概念1.mp4 70.09M
| | | | ├──02.专题二直角坐标化累次积分1.mp4 145.67M
| | | | ├──03.专题三极坐标变换1.mp4 107.98M
| | | | ├──04.专题四奇偶性1.mp4 74.02M
| | | | ├──05.专题五轮换对称性1.mp4 52.21M
| | | | ├──06.专题六形心公式1.mp4 57.68M
| | | | └──第六章 二重积分.pdf 337.41kb
| | | ├──07 七章(数一数三)
| | | | ├──01.第七章 第一节 专题一 级数概念.mp4 48.09M
| | | | ├──02. 第七章 第一节 专题二 正项级数1 .mp4 63.98M
| | | | ├──03.第七章 第一节 专题二 正项级数2 .ts 105.23M
| | | | ├──04.第七章 第一节 专题二 正向级数3 .ts 76.67M
| | | | ├──05.第七章 第一节 专题三 交错级数 .ts 136.96M
| | | | ├──06.第七章 第一节 专题四 任意项级数 .ts 170.21M
| | | | ├──07.第七章 第二节 专题一 幂级数概念 .ts 283.14M
| | | | ├──08.第七章 第二节 专题二 幂级数展开与求和1 .ts 184.04M
| | | | ├──09.第七章 第二节 专题二 幂级数展开与求和2 .ts 201.75M
| | | | └──第七章 无穷级数.pdf 347.35kb
| | | ├──08 八章(仅数一)
| | | | ├──1 第八章 第一节 三重积分1 .mp4 102.11M
| | | | ├──10 第八章 第五节 第二类曲面积分1 .ts 153.49M
| | | | ├──11 第八章 第五节 第二类曲面积分2 .ts 129.43M
| | | | ├──12 空间解析几何-数学一.mp4 825.41M
| | | | ├──2 第八章 第一节 三重积分2 .mp4 55.10M
| | | | ├──3 第八章 第一节 三重积分3 .ts 176.20M
| | | | ├──4 第八章 第二节 第一类曲线积分1 .ts 84.12M
| | | | ├──5 第八章 第二节 第一类曲线积分2 .ts 56.35M
| | | | ├──7 第八章 第三节 第二类曲线积分2 .ts 188.34M
| | | | ├──8 第八章 第四节 第一类曲面积分1 .ts 76.67M
| | | | ├──9 第八章 第四节 第一类曲面积分2 .ts 96.05M
| | | | └──第八章 多元函数积分学.pdf 358.96kb
| | | └──讲义
| | | | ├──2023考研数学领学班课前必看课程说明.pdf 211.48kb
| | | | ├──22晓千老师基础通关班 第三章 一元函数积分学.pdf 512.52kb
| | | | ├──23基础通关班高等数学 第一章 函数 极限 连续.pdf 512.80kb
| | | | ├──第二章 一元函数微分学.pdf 438.88kb
| | | | └──第四章 微分方程.pdf 245.89kb
| | ├──02 线代
| | | ├──01.线性代数—第一章
| | | | ├──01.第一章专题一行列式的概念1.mp4 174.14M
| | | | ├──02.第一章专题二重要行列式1.mp4 212.69M
| | | | ├──03.第一章专题三展开定理1.mp4 198.16M
| | | | ├──04.第一章专题四行列式的公式1.mp4 160.19M
| | | | └──05.第一章专题五Cramer法则1.mp4 67.25M
| | | ├──02.线性代数—第二章
| | | | ├──01.第二章专题一矩阵的基本运算1.mp4 156.27M
| | | | ├──02.第二章专题二矩阵的逆1.mp4 161.46M
| | | | ├──03.第二章专题三矩阵的秩11.mp4 137.86M
| | | | ├──04.第二章专题三矩阵的秩21-.mp4 158.97M
| | | | ├──05.第二章专题四伴随矩阵1.mp4 193.58M
| | | | ├──06.第二章专题五初等变换与初等矩阵1.mp4 170.13M
| | | | └──07.第二章专题六分块矩阵1.mp4 104.09M
| | | ├──03.线性代数—第三章
| | | | ├──01.第三章专题一向量的基本运算1.mp4 167.34M
| | | | ├──02.第三章专题二线性表示1.mp4 186.93M
| | | | ├──03.第三章专题三线性相关与线性无关11.mp4 72.83M
| | | | ├──04.第三章专题三线性相关与线性无关21.mp4 236.19M
| | | | └──05.第三章专题四极大线性无关组1.flv 193.82M
| | | ├──04.线性代数—第四章
| | | | ├──01.第四章专题一线性方程组1.mp4 223.65M
| | | | ├──02.第四章专题二齐次线性方程组11.mp4 117.83M
| | | | ├──03.第四章专题二齐次线性方程组21.mp4 148.99M
| | | | ├──04.第四章专题三非齐次线性方程组1.mp4 111.51M
| | | | ├──05.第四章专题四公共解1.mp4 74.38M
| | | | └──06.第四章专题五同解1.mp4 133.57M
| | | ├──05.线性代数—第五章
| | | | ├──01.第五章专题一特征值与特征向量的概念11.mp4 103.58M
| | | | ├──02.第五章专题一特征值与特征向量的概念21.mp4 203.38M
| | | | ├──03.第五章专题二相似1.mp4 62.68M
| | | | ├──04.第五章专题三相似对角化1.mp4 78.52M
| | | | └──05.第五章专题四实对称矩阵1-.mp4 120.14M
| | | ├──06.线性代数—第六章
| | | | ├──01.第六章专题一二次型与标准型1.mp4 46.29M
| | | | ├──02.第六章专题二合同矩阵1.mp4 21.86M
| | | | ├──03.第六章专题三正定矩阵1.mp4 51.14M
| | | | ├──04.第六章专题一二次型与标准型1-.mp4 59.83M
| | | | ├──05.第六章专题二合同矩阵1.mp4 24.73M
| | | | └──06.第六章专题三正定矩阵1.mp4 52.16M
| | | └──2023考研线性代数基础班讲义.pdf 1.20M
| | ├──03 概率
| | | ├──01 第一章
| | | | ├──01.第一章 专题一 事件与概率的概念 .mp4 471.42M
| | | | ├──02.第一章 专题二 古典概型与几何概型 .mp4 192.02M
| | | | ├──03.第一章 专题三 三大概率公式 .mp4 422.16M
| | | | ├──04.第一章 专题四 事件独立性与伯努利概型 .mp4 233.18M
| | | | ├──05.第一章专题一事件与概率的概念1.mp4 146.36M
| | | | ├──06.第一章专题二古典概型与几何概型1.mp4 53.41M
| | | | ├──07.第一章专题三三大概率公式1.mp4 158.75M
| | | | └──08.第一章专题四事件独立性与伯努利概型1.mp4 57.12M
| | | ├──02 第二章
| | | | ├──01.第二章 专题一 分布函数 .mp4 255.52M
| | | | ├──02.第二章 专题二 一维离散型随机变量.mp4 142.82M
| | | | ├──03.第二章 专题三 一维连续型随机变量.mp4 199.90M
| | | | └──04.第二章 专题四 八大分布1 .mp4 187.64M
| | | ├──03 第三章
| | | | ├──01.第三章专题一联合分布函数1.mp4 65.20M
| | | | ├──02.第三章专题二二维离散型随机变量1.mp4 39.63M
| | | | ├──03.第三章专题三二维连续型随机变量11.mp4 28.93M
| | | | ├──04.第三章专题三二维连续性随机变量21.mp4 114.72M
| | | | ├──05.第三章专题四随机变量的独立性1.mp4 24.19M
| | | | ├──06.第三章专题五二维均匀分布与二维正态分布1.mp4 54.14M
| | | | └──07.第三章专题六二维随机变量函数的分布1.mp4 172.02M
| | | ├──04 第四章
| | | | ├──01.第四章 专题一 期望与方差1 .ts 198.42M
| | | | ├──02.第四章 专题一 期望与方差2 .ts 78.80M
| | | | └──03.第四章 专题二 协方差与相关系数 .ts 174.07M
| | | ├──05 第五章
| | | | └──01.第五章大数定理与中心极限定理1.mp4 68.49M
| | | ├──06 第六章
| | | | ├──01.第六章 专题一 统计的概念 .mp4 61.43M
| | | | ├──02.第六章 专题二 三大抽样分布 .mp4 108.07M
| | | | └──03.第六章 专题三 六大统计量.mp4 59.30M
| | | ├──07 第七章
| | | | └──01.第七章 参数估计.ts 194.58M
| | | └──讲义
| | | | └──2023考研晓千老师概率统计基础讲义.pdf 1.18M
| | └──测试
| | | ├──基础阶段测试重难点讲解.ts 691.31M
| | | ├──基础阶段过关测试-数学二答案.pdf 189.26kb
| | | ├──基础阶段过关测试-数学二试卷.pdf 195.91kb
| | | ├──基础阶段过关测试-数学三.pdf 219.08kb
| | | ├──基础阶段过关测试-数学三答案.pdf 190.06kb
| | | ├──基础阶段过关测试-数学一.pdf 206.43kb
| | | ├──基础阶段过关测试-数学一答案.pdf 202.31kb
| | | ├──数学二.ts 210.38M
| | | ├──数学三 .ts 188.77M
| | | └──数学一 .ts 263.19M
| ├──02 过关660题
| | ├──01 高数
| | | ├──00.导学.mp4 69.64M
| | | ├──01.mp4 528.10M
| | | ├──02.mp4 474.63M
| | | ├──03.mp4 496.42M
| | | ├──04.mp4 611.08M
| | | ├──05.mp4 733.12M
| | | ├──06.mp4 1.12G
| | | ├──07.mp4 518.93M
| | | ├──08.mp4 691.01M
| | | ├──09.mp4 337.76M
| | | ├──10.mp4 585.22M
| | | ├──11.mp4 901.10M
| | | ├──12.mp4 855.43M
| | | ├──13.mp4 594.12M
| | | ├──14.mp4 739.97M
| | | ├──15.mp4 502.78M
| | | ├──16-.mp4 761.29M
| | | ├──17.mp4 521.50M
| | | ├──18.mp4 770.16M
| | | ├──19.mp4 434.78M
| | | ├──20.mp4 390.73M
| | | ├──21.mp4 738.91M
| | | ├──22.mp4 756.17M
| | | ├──23.mp4 843.98M
| | | ├──24.mp4 526.61M
| | | ├──25.mp4 579.55M
| | | ├──26.mp4 1.00G
| | | ├──27.mp4 603.93M
| | | ├──28.mp4 583.22M
| | | ├──29.mp4 498.52M
| | | ├──30.mp4 627.92M
| | | ├──31.mp4 606.58M
| | | └──32.mp4 537.98M
| | ├──02 线代
| | | ├──线代第01讲【275-295】.mp4 691.19M
| | | ├──线代第02讲【296-315】.mp4 306.10M
| | | ├──线代第03讲【316-335】.mp4 736.25M
| | | ├──线代第04讲【336-360】.mp4 454.36M
| | | ├──线代第05讲【361-380】.mp4 286.24M
| | | ├──线代第06讲【381-405】.mp4 423.72M
| | | └──线代第07讲【406-425】.mp4 501.93M
| | └──03 概率
| | | ├──01.概率第一讲【426-445】-.mp4 617.45M
| | | ├──02.概率论第二讲【446-465】.ts 370.89M
| | | ├──03.概率第三讲[466-485] .ts 353.26M
| | | ├──04.概率第四讲【486-505】-.mp4 635.69M
| | | ├──05.概率第五讲【506-525】.mp4 479.38M
| | | ├──06.概率第六讲【526-550】.mp4 605.58M
| | | └──07.概率第七讲【551-575】.mp4 597.51M
| ├──03.历年真题基础篇
| | ├──讲义
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2001.pdf 191.17kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2002.pdf 280.84kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2003.pdf 205.56kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2004-2005.pdf 216.41kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2006.pdf 200.08kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2007(1).pdf 186.71kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2008.pdf 229.16kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2009.pdf 200.32kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2010.pdf 247.94kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2011.pdf 227.51kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2012.pdf 242.20kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2013.pdf 269.43kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2014.pdf 272.46kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2015.pdf 249.77kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2016(1).pdf 253.19kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2017.pdf 250.03kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2018.pdf 271.14kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2019.pdf 292.67kb
| | | ├──2021考研数学二十年真题精讲之2020.pdf 292.90kb
| | | └──考研数学二十年真题精讲之2021.pdf 260.18kb
| | ├──01.考研数学二十年真题精讲之2001 .ts 464.38M
| | ├──02.考研数学二十年真题精讲之2002 .ts 78.40M
| | ├──03.考研数学二十年真题精讲之2003 .ts 92.05M
| | ├──04.考研数学二十年真题精讲2004-2005真题 .ts 377.83M
| | ├──05.考研数学二十年真题精讲之2006 .ts 320.25M
| | ├──06.考研数学二十年真题精讲之2007.ts 490.07M
| | ├──07.考研数学二十年真题精讲之2008.ts 396.06M
| | ├──08.考研数学二十年真题精讲之2009 .ts 360.80M
| | ├──09.考研数学二十年真题精讲之2010 .ts 373.87M
| | ├──10.考研数学二十年真题精讲之2011 .ts 448.59M
| | ├──11.考研数学二十年真题精讲之2012(1).ts 175.37M
| | ├──12.考研数学二十年真题精讲之2012(2) .ts 313.18M
| | ├──13.考研数学二十年真题精讲之2013(1).ts 300.10M
| | ├──14.考研数学二十年真题精讲之2013(2).ts 233.17M
| | ├──15.考研数学二十年真题精讲之2014(1).ts 450.30M
| | ├──16.考研数学二十年真题精讲之2014(2).ts 232.62M
| | ├──17.考研数学二十年真题精讲之2015 .ts 428.18M
| | ├──18.考研数学二十年真题精讲之2016-01 .ts 297.82M
| | ├──19. 考研数学二十年真题精讲之2016-02 .ts 385.34M
| | ├──20.考研数学二十年真题精讲之2017 .ts 420.22M
| | ├──21.考研数学二十年真题精讲之2018-01.ts 341.94M
| | ├──22.考研数学二十年真题精讲之2018-02 .ts 111.56M
| | ├──23.考研数学二十年真题精讲之2019-01.mp4 254.08M
| | ├──24.考研数学二十年真题精讲之2019-02.mp4 235.19M
| | ├──25.考研数学二十年真题精讲之2020-01.mp4 212.12M
| | └──26.考研数学二十年真题精讲之2020-02 .mp4 186.71M
| ├──04 强化班
| | ├──01 高数
| | | ├──01.第一章
| | | | ├──01.第一章 重点题型一 函数的性态 .ts 177.69M
| | | | ├──02.第一章 重点题型二 极限的概念.ts 32.91M
| | | | ├──03.第一章 重点题型三 函数极限的计算1 .ts 153.07M
| | | | ├──04.第一章 重点题型三 函数极限的计算2.ts 196.48M
| | | | ├──05.第一章 重点题型四 已知极限反求参数 .ts 47.30M
| | | | ├──06.第一章 重点题型五 无穷小阶的比较.ts 165.79M
| | | | ├──07.第一章 重点题型六 数列极限的计算 .ts 219.04M
| | | | └──08.第一章 重点题型七 间断点的判定 .ts 26.34M
| | | ├──02.第二章
| | | | ├──01.第二章 重点题型一 导数与微分的概念 .ts 183.81M
| | | | ├──02.第二章 重点题型二 导数与微分的计算 .ts 275.48M
| | | | ├──03.第二章 重点题型三 导数应用求切线与法线 .ts 97.47M
| | | | ├──04.第二章 重点题型四 导数应用求渐近线 .ts 66.01M
| | | | ├──05.第二章 重点题型五 导数应用求曲率 .ts 19.34M
| | | | ├──06.第二章 重点题型六 导数经济应用 .ts 74.57M
| | | | ├──07.第二章 重点题型七 导数应用求极值与最值 .ts 173.12M
| | | | ├──08.第二章 重点题型八 导数应用求凹凸性与拐点 .ts 66.87M
| | | | ├──09.第二章 重点题型九 导数应用证明不等式 .ts 105.90M
| | | | ├──10.第二章 重点题型十 导数应用求方程的根 .ts 63.13M
| | | | └──11.第二章 重点题型十一 微分中值定理证明题 .ts 300.95M
| | | ├──03.第三章
| | | | ├──01.第三章 重点题型一 定积分的概念 .ts 131.56M
| | | | ├──02.第三章 重点题型二 不定积分的计算 .ts 136.21M
| | | | ├──03.第三章 重点题型三 定积分的计算 .ts 91.44M
| | | | ├──04.第三章 重点题型四 反常积分的计算 .ts 52.92M
| | | | ├──05.第三章 重点题型五 反常积分敛散性的判定.ts 145.65M
| | | | ├──06.第三章 重点题型六 变限积分函数 .ts 166.48M
| | | | ├──07.第三章 重点题型七 定积分应用求面积 .ts 92.05M
| | | | ├──08.第三章 重点题型八 定积分应用求体积 .ts 175.11M
| | | | ├──09.第三章 重点题型九 定积分应用求弧长 .ts 77.14M
| | | | ├──10.第三章 重点题型十 定积分应用求侧面积 .ts 81.90M
| | | | ├──11.第三章 重点题型十一 定积分物理应用 .ts 34.83M
| | | | └──12.第三章 重点题型十二 证明含有积分的等式或不等式 .ts 69.58M
| | | ├──04 第四-第九章
| | | | ├──32.第四章重点题型一一阶微分方程 .mp4 146.67M
| | | | ├──33.第四章重点题型二二阶常系数线性微分方程 .mp4 139.45M
| | | | ├──34.第四章重点题型三高阶常系数线性齐次微分方程 .mp4 15.25M
| | | | ├──35.第四章重点题型四二阶可降阶微分方程 .mp4 20.89M
| | | | ├──36.第四章重点题型五欧拉方程 .mp4 12.37M
| | | | ├──37.第四章重点题型六差分方程 .mp4 37.90M
| | | | ├──38.第四章重点题型七变量代换求解二阶变系数微分方程 .mp4 28.43M
| | | | ├──39.第四章重点题型八微分方程综合题 .mp4 145.39M
| | | | ├──40.第五章重点题型一多元函数的概念.mp4 84.39M
| | | | ├──41.第五章重点题型二多元复合函数求偏导数与全微分.mp4 48.56M
| | | | ├──42.第五章重点题型三多元隐函数求偏导数与全微分.mp4 54.75M
| | | | ├──43.第五章重点题型四变量代换化简偏微分方程.mp4 59.53M
| | | | ├──44.第五章重点题型五求无条件极值.mp4 98.05M
| | | | ├──45.第五章重点题型六求条件极值.mp4 72.21M
| | | | ├──46.第五章重点题型七求闭区域最值.mp4 51.10M
| | | | ├──47.第六章重点题型一二重积分的概念.mp4 53.36M
| | | | ├──48.第六章重点题型二交换积分顺序.mp4 54.22M
| | | | ├──49.第六章重点题型三二重积分的计算.mp4 236.35M
| | | | ├──50.第七章重点题型一数项级数敛散性的判定.mp4 148.60M
| | | | ├──51.第七章重点题型二幂级数求收敛半径与收敛域.mp4 47.82M
| | | | ├──52.第七章重点题型三幂级数求和.mp4 114.57M
| | | | ├──53.第七章重点题型四幂级数展开.mp4 31.22M
| | | | ├──54.第七章重点题型五无穷级数证明题.mp4 79.22M
| | | | ├──55.第七章重点题型六傅里叶级数.mp4 17.55M
| | | | ├──56.第八章重点题型一三重积分的计算.mp4 83.44M
| | | | ├──57.第八章重点题型二第一类曲线积分的计算.mp4 41.50M
| | | | ├──58.第八章重点题型三第二类曲线积分的计算.mp4 116.23M
| | | | ├──59.第八章重点题型四第一类曲面积分的计算.mp4 52.23M
| | | | ├──60.第八章重点题型五第二类曲面积分的计算.mp4 88.65M
| | | | ├──61.空间几何知识回顾.mp4 278.27M
| | | | └──62.五大积分知识点回顾.mp4 124.34M
| | | └──讲义
| | | | └──2023考研高等数学强化讲义.pdf 1.25M
| | ├──02 线代
| | | ├──01.第一章
| | | | ├──01.第一章 重点题型一 数字行列式的计算.ts 207.61M
| | | | ├──02.第一章 重点题型二 代数余子式求和 .ts 54.88M
| | | | └──03.第一章 重点题型三 抽象行列式的计算 .ts 137.99M
| | | ├──02.第二章
| | | | ├──01.第二章 重点题型一 求高次幂1 .ts 57.71M
| | | | ├──02.第二章 重点题型一 求高次幂2 .ts 96.17M
| | | | ├──03.第二章 重点题型二 逆的判定与计算 .ts 154.41M
| | | | ├──04.第二章 重点题型三 秩的证明与计算.ts 186.43M
| | | | ├──05.第二章 重点题型四 关于伴随矩阵1 .ts 61.98M
| | | | ├──06.第二章 重点题型四 关于伴随矩阵2 .ts 61.38M
| | | | └──07.第二章 重点题型五 初等变换与初等矩阵 .ts 50.28M
| | | ├──03.第三章
| | | | ├──01.第三章 重点题型一 线性表示的判定与计算 .ts 174.20M
| | | | ├──02.第三章 重点题型二 线性相关与线性无关的判定 .ts 117.04M
| | | | └──03.第三章 重点题型三 极大线性无关组的判定与计算 .ts 143.46M
| | | ├──04.第四章
| | | | ├──005.第四章 重点题型五 公共解的判定与计算 .ts 148.09M
| | | | ├──01.第四章 重点题型一 解的判定 .ts 117.00M
| | | | ├──02.第四章 重点题型二 求齐次线性方程组的基础解系与通解 .ts 182.00M
| | | | ├──03.第四章 重点题型三 求非齐次线性方程组的通解 .ts 229.19M
| | | | ├──04.第四章 重点题型四 解矩阵方程 .ts 122.88M
| | | | └──06.第四章 重点题型六 同解的判定与计算 .ts 79.64M
| | | ├──05.第五章
| | | | ├──01.第五章 重点题型一 特征值与特征向量的计算1 .ts 169.76M
| | | | ├──02.第五章 重点题型一 特征值与特征向量的计算2 .ts 340.75M
| | | | ├──03.第五章 重点题型二 相似的判定与计算.ts 174.84M
| | | | ├──04.第五章 重点题型三 相似对角化的判定与计算.ts 146.81M
| | | | └──05.第五章 重点题型四 实对称矩阵的计算 .ts 286.45M
| | | └──06.第六章
| | | | ├──01.第六章 重点题型一 求二次型的标准型1 .ts 46.98M
| | | | ├──02.第六章 重点题型一 求二次型的 标准型2 .ts 183.80M
| | | | ├──03.第六章 重点题型二 合同的判定.ts 59.14M
| | | | └──04.第六章 重点题型三 正定的判定 .ts 107.44M
| | ├──03 概率
| | | ├──讲义
| | | | └──2023考研概率统计强化讲义.pdf 932.21kb
| | | ├──01.第一章重点题型一事件的关系运算与概率的性质.mp4 101.82M
| | | ├──02.第一章重点题型二三大概型的计算.mp4 24.26M
| | | ├──03.第一章重点题型三三大概率公式的计算.mp4 57.25M
| | | ├──04.第一章重点题型四事件独立的判定.mp4 56.33M
| | | ├──05.第二章重点题型一分布函数的判定与计算.mp4 50.34M
| | | ├──06.第二章重点题型二概率密度的判定与计算.mp4 37.78M
| | | ├──07.第二章重点题型三关于八大分布.mp4 128.73M
| | | ├──08.第二章重点题型四求一维连续型随机变量函数的分布.mp4 111.88M
| | | ├──09.第三章重点题型一联合分布函数的计算.mp4 16.13M
| | | ├──10.第三章重点题型二二维离散型随机变量分布的计算.mp4 41.13M
| | | ├──11.第三章重点题型三二维连续型随机变量分布的计算.mp4 72.41M
| | | ├──12.第三章重点题型四关于二维正态分布.mp4 155.57M
| | | ├──13.第三章重点题型五求二维离散型随机变量函数的分布.mp4 30.40M
| | | ├──14.第三章重点题型六求二维连续型随机变量函数的分布.mp4 138.54M
| | | ├──15.第三章重点题型七求离散–连续随机变量函数的分布.mp4 35.35M
| | | ├──16.第四章重点题型一期望与方差的计算.mp4 169.63M
| | | ├──17.第四章重点题型二协方差的计算.mp4 54.00M
| | | ├──18.第四章重点题型三相关系数的计算.mp4 57.27M
| | | ├──19.第四章重点题型四相关与独立的判定.mp4 74.15M
| | | ├──20.第五章大数定律与中心极限定理.mp4 34.50M
| | | ├──21.第六章重点题型一求统计量的抽样分布.mp4 36.79M
| | | ├──22.第六章重点题型二求统计量的数字特征.mp4 41.79M
| | | ├──23.第七章重点题型一求矩估计与最大似然估计.mp4 94.35M
| | | └──24.第七章重点题型二估计量的评价标准.mp4 99.48M
| | ├──2023考研概率统计强化讲义.pdf 774.08kb
| | ├──2023考研高等数学强化讲义.pdf 1.05M
| | └──2023考研线性代数强化讲义.pdf 719.88kb
| ├──05 真题同源压轴150
| | ├──00 直播
| | | ├──概率
| | | | ├──01.概率论第一次直播11月14日.mp4 1.30G
| | | | ├──02.11.16-一维连续型随机变量函数的分布.mp4 1.22G
| | | | ├──03.概率论第三次直播11月18日.mp4 1.69G
| | | | ├──04.11.21-一离散一连续随机变量函数的分布、求最值函数的分布,期望与方差的计算.mp4 1.23G
| | | | └──05.11.23-最值函数的分布、期望和方差.mp4 1.55G
| | | └──线代
| | | | ├──01.线代第一次直播11月2日.mp4 1.16G
| | | | ├──02.线代第二次直播11月4日.mp4 1.35G
